Şirketler
Takip edilen şirketler — sektör, piyasa değeri ve hacim
Bunu Anlamak İçin
Takip edilen şirketler — sektör, piyasa değeri ve hacim
Bunu Anlamak İçin
| # | Şirket | Sektör | Değişim | Fiyat | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Konut İnşaatı | − %1,18 | 6.298,85 | 16,9 Mr $ | ||
| Otomotiv Perakendesi | + %0,51 | 2.983,29 | 48,7 Mr $ | ||
| Genel Perakende | − %0,81 | 1.975,00 | 100 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %11,51 | 1.734,01 | 257 Mr $ | ||
| Yarı İletken Malzeme ve Ekipmanları | + %3,94 | 1.711,00 | — | ||
| İnşaat ve Mühendislik | + %1,57 | 1.605,00 | 56,5 Mr $ | ||
| Yaşam Bilimleri Araç ve Hizmetleri | − %0,81 | 1.345,26 | 27,2 Mr $ | ||
| Sanayi Makineleri ve Bileşenleri | + %0,89 | 1.324,49 | 62,5 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %0,82 | 1.223,60 | 60,1 Mr $ | ||
| Havacılık ve Savunma | + %0,36 | 1.162,05 | 65,0 Mr $ | ||
| İlaç | − %1,12 | 1.146,65 | 1,08 T $ | ||
| Varlık Yönetimi ve Saklama | − %0,34 | 1.122,29 | 183 Mr $ | ||
| Yatırım Bankacılığı ve Aracılık | + %0,00 | 1.037,94 | 306 Mr $ | ||
| Veri Merkezi GYO | − %0,47 | 1.035,98 | 102 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %5,92 | 1.014,91 | 1,15 T $ | ||
| Ticaret ve Dağıtım | + %1,61 | 1.009,86 | 62,9 Mr $ | ||
| Sanayi Makineleri ve Bileşenleri | − %0,20 | 962,59 | 121 Mr $ | ||
| Ağır Elektrik Ekipmanları | + %0,08 | 942,55 | 251 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | − %16,48 | 934,52 | 20,2 Mr $ | ||
| Temel Tüketim Perakendesi | − %1,02 | 916,00 | 406 Mr $ | ||
| Sağlık Ürünleri Dağıtımı | − %1,45 | 907,99 | 106 Mr $ | ||
| İletişim Ekipmanları | + %3,84 | 879,90 | 68,5 Mr $ | ||
| Donanım, Depolama ve Çevre Birimleri | + %6,18 | 848,00 | 192 Mr $ | ||
| Biyoteknoloji | − %1,87 | 827,72 | 86,8 Mr $ | ||
| İş Makineleri ve Ağır Vasıta | + %1,61 | 813,00 | 374 Mr $ | ||
| Gıda Perakendesi | − %0,31 | 756,09 | 28,0 Mr $ | ||
| İnşaat ve Mühendislik | + %1,73 | 754,16 | 33,5 Mr $ | ||
| Tarım Makineleri | + %0,56 | 698,27 | 188 Mr $ | ||
| Teknoloji | + %1,50 | 627,87 | 866 Mn $ | ||
| İnşaat ve Mühendislik | + %0,70 | 624,41 | 93,7 Mr $ | ||
| İnteraktif Medya ve Hizmetler | + %0,74 | 615,20 | 1,56 T $ | ||
| Yaşam Bilimleri Araç ve Hizmetleri | − %0,75 | 613,78 | 228 Mr $ | ||
| Elektronik Ekipman ve Cihazlar | + %0,46 | 610,65 | 28,3 Mr $ | ||
| Ödeme Sistemleri | − %1,11 | 579,21 | 512 Mr $ | ||
| Borsalar ve Finansal Veri | − %0,11 | 574,00 | 41,7 Mr $ | ||
| Diğer Özel Perakende | + %1,26 | 564,12 | 24,3 Mr $ | ||
| İş Makineleri ve Ağır Vasıta | + %2,83 | 560,93 | 77,4 Mr $ | ||
| Varlık Yönetimi ve Saklama | − %0,80 | 560,56 | 49,6 Mr $ | ||
| Biyoteknoloji | − %2,12 | 546,12 | 139 Mr $ | ||
| Tıbbi Cihazlar | + %1,15 | 535,38 | 42,2 Mr $ | ||
| Havacılık ve Savunma | − %1,26 | 526,23 | 121 Mr $ | ||
| Donanım, Depolama ve Çevre Birimleri | + %1,17 | 522,44 | 339 Mr $ | ||
| Havacılık ve Savunma | − %4,06 | 516,31 | 41,6 Mr $ | ||
| Havacılık ve Savunma | − %2,32 | 516,00 | 73,3 Mr $ | ||
| Yapı Malzemeleri | + %1,15 | 514,77 | 30,9 Mr $ | ||
| Çok Sektörlü Holding | − %0,52 | 505,50 | 975 Mr $ | ||
| Sistem Yazılımı | − %2,10 | 499,41 | 3,71 T $ | ||
| Borsalar ve Finansal Veri | − %2,13 | 493,55 | 85,5 Mr $ | ||
| Endüstriyel Gazlar | − %0,96 | 477,57 | 221 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %4,40 | 476,24 | 777 Mr $ | ||
| İletişim Ekipmanları | − %0,89 | 468,05 | 77,7 Mr $ | ||
| Donanım, Depolama ve Çevre Birimleri | + %5,80 | 467,16 | 161 Mr $ | ||
| Sanayi Makineleri ve Bileşenleri | + %0,12 | 460,72 | 24,3 Mr $ | ||
| Yarı İletken Malzeme ve Ekipmanları | + %4,37 | 454,94 | 361 Mr $ | ||
| Yapı Ürünleri | + %0,61 | 447,90 | 99,0 Mr $ | ||
| Borsalar ve Finansal Veri | − %1,57 | 443,51 | 131 Mr $ | ||
| Elektrik Bileşen ve Ekipmanları | + %1,29 | 433,81 | 48,3 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %2,63 | 427,98 | — | ||
| Ödeme Sistemleri | − %0,79 | 416,37 | 27,2 Mr $ | ||
| Biyoteknoloji | − %6,56 | 415,00 | 224 Mr $ | ||
| Elektrik Bileşen ve Ekipmanları | + %3,63 | 411,52 | 160 Mr $ | ||
| Yaşam Bilimleri Araç ve Hizmetleri | − %1,01 | 409,38 | 40,2 Mr $ | ||
| Sağlık Tesisleri | − %0,39 | 407,61 | 88,2 Mr $ | ||
| Sağlık Sigortası ve Yönetimi | − %1,76 | 407,50 | 88,4 Mr $ | ||
| Elektrik Ekipmanları | + %3,04 | 407,00 | 14,6 Mr $ | ||
| Elektronik Ekipman ve Cihazlar | − %3,90 | 405,90 | 40,1 Mr $ | ||
| Sağlık Sigortası ve Yönetimi | − %1,23 | 401,54 | 48,2 Mr $ | ||
| Sağlık Sigortası ve Yönetimi | − %1,02 | 396,85 | 360 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | − %5,37 | 393,95 | 75,4 Mr $ | ||
| İletişim Ekipmanları | + %0,22 | 393,00 | 22,3 Mr $ | ||
| Medya | + %1,06 | 391,16 | 9,42 Mr $ | ||
| Rafineri ve Akaryakıt | + %0,85 | 390,99 | 114 Mr $ | ||
| Yapı Ürünleri | + %1,15 | 390,53 | 13,5 Mr $ | ||
| Sanayi Makineleri ve Bileşenleri | − %0,31 | 383,00 | 19,8 Mr $ | ||
| Bankacılık | − %0,43 | 382,53 | — | ||
| Reasürans | − %1,39 | 380,87 | 14,7 Mr $ | ||
| Ödeme Sistemleri | − %0,97 | 375,07 | 700 Mr $ | ||
| Rafineri ve Akaryakıt | − %0,02 | 370,60 | 110 Mr $ | ||
| Hasar ve Sorumluluk Sigortası | − %1,33 | 369,35 | 77,0 Mr $ | ||
| Teknoloji | − %4,11 | 368,65 | 29,7 Mr $ | ||
| Tıbbi Cihazlar | − %0,97 | 366,25 | 129 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | − %4,02 | 364,03 | 14,9 Mr $ | ||
| Elektronik Ekipman ve Cihazlar | + %1,47 | 362,74 | 17,3 Mr $ | ||
| Petrol ve Gaz Arama-Üretim | − %1,11 | 362,42 | 25,0 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %1,31 | 361,18 | 176 Mr $ | ||
| Havacılık ve Savunma | − %1,60 | 360,00 | 97,4 Mr $ | ||
| Mevduat Bankaları | − %0,87 | 358,92 | 954 Mr $ | ||
| Biyoteknoloji | − %3,56 | 358,24 | 10,6 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | − %0,03 | 357,07 | 1,70 T $ | ||
| Yarı İletken Malzeme ve Ekipmanları | + %5,29 | 356,50 | 55,8 Mr $ | ||
| Otomobil Üreticileri | − %6,24 | 352,89 | 1,39 T $ | ||
| Giyim, Aksesuar ve Lüks Tüketim | + %2,03 | 351,20 | 20,9 Mr $ | ||
| Hasar ve Sorumluluk Sigortası | − %1,91 | 341,59 | 132 Mr $ | ||
| Restoran | − %1,68 | 341,20 | 11,3 Mr $ | ||
| Tıbbi Sarf Malzemeleri | − %0,81 | 339,97 | 23,9 Mr $ | ||
| İnteraktif Medya ve Hizmetler | − %1,10 | 338,72 | 4,14 T $ | ||
| Teknoloji | − %5,17 | 338,03 | 117 Mr $ | ||
| Havacılık ve Savunma | + %1,28 | 337,73 | 350 Mr $ | ||
| Otel, Tatil Köyü ve Kruvaziyer | + %0,13 | 336,51 | 88,7 Mr $ | ||
| Sigorta Aracılığı | − %2,14 | 334,74 | 31,6 Mr $ | ||
| Özel Kimyasallar | + %0,44 | 333,71 | 81,0 Mr $ | ||
| Sistem Yazılımı | + %0,42 | 333,35 | 272 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | − %3,43 | 332,48 | 90,9 Mr $ | ||
| Sağlık Ürünleri Dağıtımı | − %1,86 | 330,95 | 64,4 Mr $ | ||
| Demiryolu Taşımacılığı | + %0,50 | 329,46 | 74,0 Mr $ | ||
| Elektronik Ekipman ve Cihazlar | + %1,42 | 327,21 | 55,9 Mr $ | ||
| Sağlık Hizmetleri | − %1,39 | 326,89 | 26,8 Mr $ | ||
| Tüketici Finansmanı | − %1,11 | 326,16 | 220 Mr $ | ||
| Ticaret ve Dağıtım | + %0,96 | 325,57 | 12,0 Mr $ | ||
| Havacılık ve Savunma | − %0,07 | 325,48 | 45,5 Mr $ | ||
| Sigorta Aracılığı | − %1,20 | 323,09 | 68,5 Mr $ | ||
| Hava Kargo ve Lojistik | − %0,55 | 322,52 | 76,3 Mr $ | ||
| İletişim Ekipmanları | + %1,24 | 321,40 | 45,5 Mr $ | ||
| Yapı Market | + %0,94 | 321,05 | 320 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | + %2,19 | 320,45 | 108 Mr $ | ||
| Donanım, Depolama ve Çevre Birimleri | − %2,50 | 320,01 | 4,70 T $ | ||
| Sanayi Makineleri ve Bileşenleri | + %0,27 | 318,36 | 17,7 Mr $ | ||
| Otel, Tatil Köyü ve Kruvaziyer | − %1,01 | 311,18 | 70,0 Mr $ | ||
| Elektronik Üretim Hizmetleri | + %1,52 | 310,57 | 32,5 Mr $ | ||
| Yarı İletken Malzeme ve Ekipmanları | + %5,06 | 307,48 | 385 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %7,38 | 303,69 | 52,1 Mr $ | ||
| Tıbbi Cihazlar | − %1,58 | 303,13 | 116 Mr $ | ||
| Depolama GYO | − %1,22 | 302,01 | 56,4 Mr $ | ||
| Borsalar ve Finansal Veri | − %3,51 | 301,96 | 10,7 Mr $ | ||
| Endüstriyel Gazlar | − %0,97 | 301,27 | 67,1 Mr $ | ||
| Elektrik Dağıtımı | + %4,81 | 298,75 | 107 Mr $ | ||
| Otel, Tatil Köyü ve Kruvaziyer | − %1,49 | 298,63 | 35,8 Mr $ | ||
| Borsalar ve Finansal Veri | − %0,04 | 298,38 | 31,2 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | − %3,77 | 293,39 | 80,8 Mr $ | ||
| İnternet Hizmetleri ve Altyapısı | − %0,43 | 292,08 | 26,4 Mr $ | ||
| Petrol ve Gaz Taşıma-Depolama | − %1,19 | 290,05 | 62,3 Mr $ | ||
| Sağlık | + %1,13 | 289,75 | 2,24 Mr $ | ||
| Demiryolu Taşımacılığı | + %0,16 | 289,62 | 172 Mr $ | ||
| Yaşam Bilimleri Araç ve Hizmetleri | − %1,65 | 288,50 | 13,9 Mr $ | ||
| Havacılık ve Savunma | − %1,28 | 287,00 | 11,3 Mr $ | ||
| Karma Sigortacılık | − %0,68 | 285,74 | 14,2 Mr $ | ||
| İş Makineleri ve Ağır Vasıta | + %0,72 | 282,86 | 47,8 Mr $ | ||
| Sağlık Hizmetleri | − %1,31 | 282,52 | 74,7 Mr $ | ||
| Elektronik Bileşenler | + %6,64 | 281,97 | 55,2 Mr $ | ||
| Borsalar ve Finansal Veri | − %0,30 | 281,20 | 101 Mr $ | ||
| Elektrik Bileşen ve Ekipmanları | + %4,08 | 279,80 | 108 Mr $ | ||
| Özel Kimyasallar | + %0,11 | 279,28 | 78,6 Mr $ | ||
| Teknoloji | − %1,96 | 278,92 | 99,0 Mr $ | ||
| Konut GYO | − %0,01 | 278,61 | 17,9 Mr $ | ||
| Tüketici Elektroniği | − %0,05 | 277,03 | 53,4 Mr $ | ||
| İnsan Kaynakları Hizmetleri | − %2,39 | 276,75 | 110 Mr $ | ||
| İlaç | − %0,68 | 276,53 | 666 Mr $ | ||
| Sağlık Teknolojisi | − %3,27 | 275,09 | 44,7 Mr $ | ||
| Karayolu Kargo | + %2,81 | 273,77 | 25,7 Mr $ | ||
| Biyoteknoloji | − %0,21 | 270,56 | — | ||
| Sanayi Makineleri ve Bileşenleri | − %0,56 | 270,12 | 77,7 Mr $ | ||
| Yaşam Bilimleri Araç ve Hizmetleri | − %1,42 | 267,77 | 44,1 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | − %6,63 | 266,80 | 106 Mr $ | ||
| Elektrik Ekipmanları | + %13,00 | 266,18 | 78,4 Mr $ | ||
| Otel, Tatil Köyü ve Kruvaziyer | − %0,11 | 265,25 | 70,9 Mr $ | ||
| Biyoteknoloji | + %0,19 | 265,00 | 35,4 Mr $ | ||
| Sigorta Aracılığı | − %1,49 | 262,69 | 68,2 Mr $ | ||
| Yapı Malzemeleri | + %0,92 | 262,63 | 34,0 Mr $ | ||
| Çelik | − %0,53 | 261,07 | 59,5 Mr $ | ||
| Hasar ve Sorumluluk Sigortası | − %1,29 | 259,72 | 66,9 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | − %1,90 | 259,40 | 212 Mr $ | ||
| Havacılık ve Savunma | − %0,47 | 259,27 | 104 Mr $ | ||
| Genel Perakende | − %0,23 | 258,30 | 2,78 T $ | ||
| Yarı İletkenler | + %1,74 | 258,24 | 236 Mr $ | ||
| Havacılık ve Savunma | − %1,96 | 257,00 | 47,9 Mr $ | ||
| Biyoteknoloji | − %1,41 | 256,53 | 453 Mr $ | ||
| Restoran | − %1,40 | 256,00 | 182 Mr $ | ||
| Rafineri ve Akaryakıt | + %0,17 | 255,09 | 102 Mr $ | ||
| Sigorta Aracılığı | − %1,90 | 253,45 | 13,3 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %4,05 | 252,42 | 270 Mr $ | ||
| Sağlık Ürünleri Dağıtımı | − %0,58 | 247,18 | 57,9 Mr $ | ||
| Mevduat Bankaları | + %0,17 | 245,60 | 98,0 Mr $ | ||
| Çelik | − %1,61 | 242,06 | 34,7 Mr $ | ||
| Bölgesel Bankalar | − %0,09 | 239,84 | 34,8 Mr $ | ||
| Elektrik Bileşen ve Ekipmanları | + %1,50 | 237,72 | 54,5 Mr $ | ||
| Kâğıt ve Plastik Ambalaj | + %1,14 | 237,25 | 21,1 Mr $ | ||
| Sağlık Hizmetleri | − %0,94 | 237,14 | 26,2 Mr $ | ||
| Sağlık GYO | − %2,05 | 236,17 | 170 Mr $ | ||
| BT Danışmanlığı ve Hizmetleri | + %0,03 | 234,77 | 221 Mr $ | ||
| Giyim Perakendesi | − %0,42 | 230,69 | 74,0 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %0,45 | 229,49 | 5,55 T $ | ||
| Tıbbi Cihazlar | − %0,37 | 228,35 | 33,1 Mr $ | ||
| Ev Mobilyası Perakendesi | + %2,09 | 227,42 | 26,8 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %0,95 | 227,14 | 57,3 Mr $ | ||
| İnternet Hizmetleri ve Altyapısı | + %6,88 | 225,12 | 57,2 Mr $ | ||
| Tıbbi Cihazlar | − %0,99 | 224,59 | 21,9 Mr $ | ||
| Sanayi Makineleri ve Bileşenleri | + %0,29 | 223,74 | 16,5 Mr $ | ||
| Çevre ve Tesis Hizmetleri | − %1,07 | 222,71 | 68,5 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %6,47 | 222,34 | 195 Mr $ | ||
| Biyoteknoloji | − %1,61 | 220,90 | 32,6 Mr $ | ||
| Tüketici Finansmanı | − %0,41 | 219,60 | 135 Mr $ | ||
| Çevre ve Tesis Hizmetleri | − %1,23 | 219,00 | 87,5 Mr $ | ||
| Hasar ve Sorumluluk Sigortası | − %2,20 | 218,95 | 127 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | − %8,06 | 218,38 | 46,1 Mr $ | ||
| Yatırım Bankacılığı ve Aracılık | + %0,28 | 217,75 | 342 Mr $ | ||
| Restoran | − %0,53 | 216,88 | 24,7 Mr $ | ||
| Dijital Oyun ve Eğlence | + %0,51 | 215,22 | 40,2 Mr $ | ||
| Teknoloji | − %0,88 | 215,11 | — | ||
| Sistem Yazılımı | − %0,82 | 213,20 | 217 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | − %0,91 | 212,80 | 75,7 Mr $ | ||
| Perakende | + %2,50 | 212,36 | 7,11 Mr $ | ||
| Havacılık ve Savunma | + %0,76 | 212,10 | 168 Mr $ | ||
| Özel Tüketici Hizmetleri | − %4,64 | 211,71 | 92,2 Mr $ | ||
| Havacılık ve Savunma | + %2,99 | 210,65 | 28,7 Mr $ | ||
| Dijital Oyun ve Eğlence | — | 209,90 | 53,0 Mr $ | ||
| Sanayi Holdingleri | + %1,05 | 209,80 | 66,5 Mr $ | ||
| Perakende GYO | − %0,98 | 209,44 | 67,9 Mr $ | ||
| Elektronik Üretim Hizmetleri | − %0,36 | 208,65 | 60,4 Mr $ | ||
| Entegre Petrol ve Gaz | − %1,29 | 208,60 | 415 Mr $ | ||
| Yaşam Bilimleri Araç ve Hizmetleri | − %1,60 | 207,66 | 146 Mr $ | ||
| Yapı Market | + %1,26 | 204,45 | 115 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | − %1,45 | 204,41 | 22,0 Mr $ | ||
| Elektrik Ekipmanları | − %1,20 | 204,15 | 3,36 Mr $ | ||
| Havacılık ve Savunma | − %0,57 | 200,97 | 271 Mr $ | ||
| Destek Hizmetleri | − %0,29 | 200,47 | 80,2 Mr $ | ||
| Petrol ve Gaz Arama-Üretim | − %1,83 | 199,22 | 56,0 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | − %5,57 | 195,39 | 48,3 Mr $ | ||
| Varlık Yönetimi ve Saklama | + %0,16 | 194,26 | 53,8 Mr $ | ||
| İletişim Ekipmanları | + %1,45 | 194,22 | 245 Mr $ | ||
| Otel, Tatil Köyü ve Kruvaziyer | − %0,84 | 193,50 | 150 Mr $ | ||
| Sanayi Makineleri ve Bileşenleri | + %1,00 | 192,98 | 26,0 Mr $ | ||
| Telekom Kulesi GYO | − %1,09 | 189,44 | 20,1 Mr $ | ||
| Hava Kargo ve Lojistik | + %0,89 | 188,80 | 24,7 Mr $ | ||
| Veri Merkezi GYO | + %0,32 | 188,39 | 69,7 Mr $ | ||
| Ağır Elektrik Ekipmanları | + %2,37 | 187,35 | 11,1 Mr $ | ||
| BT Danışmanlığı ve Hizmetleri | − %3,33 | 186,68 | 114 Mr $ | ||
| Varlık Yönetimi ve Saklama | − %0,43 | 186,63 | 34,1 Mr $ | ||
| BT Danışmanlığı ve Hizmetleri | − %4,62 | 186,42 | 12,5 Mr $ | ||
| Sinema ve Eğlence | − %1,80 | 186,01 | 35,6 Mr $ | ||
| Karayolu Kargo | + %0,06 | 185,87 | 38,7 Mr $ | ||
| Araştırma ve Danışmanlık | − %2,52 | 185,79 | 24,2 Mr $ | ||
| Sigorta Aracılığı | − %1,44 | 185,74 | 88,6 Mr $ | ||
| Yarı İletken Malzeme ve Ekipmanları | + %7,33 | 185,62 | 242 Mr $ | ||
| Donanım, Depolama ve Çevre Birimleri | − %0,26 | 184,90 | 36,3 Mr $ | ||
| Borsalar ve Finansal Veri | − %4,10 | 184,80 | 48,7 Mr $ | ||
| Tıbbi Cihazlar | − %1,54 | 184,74 | 50,9 Mr $ | ||
| Konut GYO | — | 184,06 | 26,1 Mr $ | ||
| Sağlık Hizmetleri | + %1,28 | 183,99 | 11,8 Mr $ | ||
| Tütün | − %1,96 | 182,53 | 284 Mr $ | ||
| Mobil Telekomünikasyon | − %2,94 | 182,49 | 196 Mr $ | ||
| Otel, Tatil Köyü ve Kruvaziyer | − %1,79 | 181,94 | 108 Mr $ | ||
| Enerji | − %1,35 | 179,40 | 3,22 Mr $ | ||
| Yatırım Bankacılığı ve Aracılık | − %1,55 | 178,29 | 34,2 Mr $ | ||
| Araştırma ve Danışmanlık | − %6,37 | 177,05 | 20,8 Mr $ | ||
| Telekom Kulesi GYO | − %1,07 | 175,85 | 81,9 Mr $ | ||
| Kâğıt ve Plastik Ambalaj | + %1,17 | 175,06 | 13,4 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %6,95 | 175,06 | — | ||
| Uygulama Yazılımı | − %4,45 | 174,40 | 418 Mr $ | ||
| Hayat ve Sağlık Sigortası | − %1,27 | 174,27 | 13,5 Mr $ | ||
| Sinema ve Eğlence | − %2,25 | 173,50 | 40,4 Mr $ | ||
| Paketli Gıda ve Et Ürünleri | − %1,09 | 173,15 | 35,1 Mr $ | ||
| Veri İşleme ve Dış Kaynak | − %3,37 | 172,88 | 20,0 Mr $ | ||
| Kimya | − %0,08 | 171,61 | 5,51 Mr $ | ||
| Hasar ve Sorumluluk Sigortası | − %2,07 | 171,10 | 26,3 Mr $ | ||
| Profesyonel Hizmetler | − %0,93 | 170,99 | 1,10 Mr $ | ||
| Teknoloji | + %0,31 | 170,95 | 29,7 Mr $ | ||
| Sağlık Tesisleri | + %0,26 | 169,65 | 10,3 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %0,04 | 168,64 | 177 Mr $ | ||
| Sanayi Holdingleri | + %0,15 | 168,56 | 86,9 Mr $ | ||
| Havacılık ve Savunma | + %1,08 | 168,32 | 2,54 Mr $ | ||
| Doğal Gaz Dağıtımı | − %0,92 | 167,56 | 28,0 Mr $ | ||
| Ödeme Sistemleri | − %1,62 | 165,64 | 11,8 Mr $ | ||
| Varlık Yönetimi ve Saklama | + %0,31 | 164,84 | 112 Mr $ | ||
| Temel Tüketim Perakendesi | − %0,17 | 163,73 | 74,4 Mr $ | ||
| Borsalar ve Finansal Veri | − %2,02 | 161,26 | 91,2 Mr $ | ||
| HONAHoneywell Aerospace Inc | Havacılık ve Savunma | + %3,65 | 160,62 | 50,9 Mr $ | |
| Entegre Petrol ve Gaz | − %1,51 | 159,77 | 662 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | + %3,67 | 159,70 | 460 Mr $ | ||
| Tıbbi Sarf Malzemeleri | − %0,76 | 158,64 | 11,4 Mr $ | ||
| Yapı Ürünleri | + %1,00 | 157,12 | 13,4 Mr $ | ||
| Sistem Yazılımı | − %0,04 | 156,29 | 115 Mr $ | ||
| Elektronik Bileşenler | + %5,56 | 154,12 | 133 Mr $ | ||
| Elektrik Bileşen ve Ekipmanları | + %1,74 | 152,82 | 85,6 Mr $ | ||
| Teknoloji Distribütörleri | − %1,00 | 152,38 | 19,5 Mr $ | ||
| Kablo ve Uydu Yayını | + %0,35 | 151,91 | 18,1 Mr $ | ||
| Yaşam Bilimleri Araç ve Hizmetleri | + %0,59 | 150,86 | 42,6 Mr $ | ||
| Restoran | − %1,20 | 150,71 | 41,5 Mr $ | ||
| İlaç | − %1,20 | 150,51 | 372 Mr $ | ||
| Elektrik Dağıtımı | + %3,86 | 149,79 | 50,5 Mr $ | ||
| Biyoteknoloji | − %0,96 | 149,77 | 186 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %9,66 | 148,48 | 13,8 Mr $ | ||
| Havacılık ve Savunma | − %1,23 | 147,90 | 1,95 T $ | ||
| Gayrimenkul Hizmetleri | − %0,60 | 147,85 | 42,8 Mr $ | ||
| Hava Kargo ve Lojistik | + %0,65 | 147,64 | 17,4 Mr $ | ||
| Kişisel Bakım Ürünleri | − %0,15 | 146,70 | 342 Mr $ | ||
| İnşaat ve Mühendislik | − %0,89 | 146,23 | 17,3 Mr $ | ||
| Havacılık ve Savunma | − %0,88 | 145,91 | 7,38 Mr $ | ||
| Petrol ve Gaz Arama-Üretim | − %0,53 | 145,19 | 77,3 Mr $ | ||
| Biyoteknoloji | − %2,60 | 145,00 | 57,5 Mr $ | ||
| Yapı Ürünleri | + %1,91 | 144,94 | 87,8 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | − %0,74 | 144,80 | 188 Mr $ | ||
| Konut İnşaatı | − %1,15 | 142,75 | 39,9 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | − %1,55 | 142,58 | 51,8 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | − %5,88 | 141,25 | 16,3 Mr $ | ||
| Sistem Yazılımı | − %2,99 | 141,24 | 146 Mr $ | ||
| Su Hizmetleri | − %0,13 | 140,70 | 28,0 Mr $ | ||
| Varlık Yönetimi ve Saklama | − %0,97 | 140,15 | 46,2 Mr $ | ||
| Depolama GYO | − %1,23 | 139,25 | 29,4 Mr $ | ||
| Hasar ve Sorumluluk Sigortası | − %1,16 | 138,37 | 37,5 Mr $ | ||
| Dağıtım | + %0,33 | 138,08 | 19,0 Mr $ | ||
| Alkolsüz İçecekler | − %1,62 | 137,75 | 188 Mr $ | ||
| Mevduat Bankaları | − %0,30 | 137,72 | 235 Mr $ | ||
| Sanayi GYO | − %0,73 | 137,34 | 128 Mr $ | ||
| Varlık Yönetimi ve Saklama | − %1,11 | 136,15 | 163 Mr $ | ||
| Çok Hizmetli Altyapı | − %0,72 | 136,08 | 28,3 Mr $ | ||
| Biyoteknoloji | + %0,02 | 135,11 | 10,2 Mr $ | ||
| Petrol ve Gaz Arama-Üretim | − %1,08 | 134,26 | 164 Mr $ | ||
| Varlık Yönetimi ve Saklama | − %0,61 | 133,67 | 77,1 Mr $ | ||
| Gübre ve Tarım Kimyasalları | − %3,08 | 133,56 | 20,5 Mr $ | ||
| Temel Tüketim Perakendesi | + %1,63 | 133,40 | 29,4 Mr $ | ||
| Destek Hizmetleri | + %0,52 | 133,05 | 16,7 Mr $ | ||
| Kamu Hizmetleri | + %0,32 | 132,66 | 3,18 Mr $ | ||
| Giyim Perakendesi | + %0,12 | 132,35 | 146 Mr $ | ||
| Özel Kimyasallar | + %0,35 | 131,59 | 17,8 Mr $ | ||
| Temel Tüketim Perakendesi | + %0,29 | 131,42 | 25,3 Mr $ | ||
| Tıbbi Cihazlar | − %0,31 | 130,22 | 14,5 Mr $ | ||
| Karayolu Kargo | + %1,59 | 129,21 | 15,4 Mr $ | ||
| Konut GYO | − %0,19 | 128,32 | 14,9 Mr $ | ||
| Altın | − %1,71 | 128,20 | 135 Mr $ | ||
| Alkollü İçki ve Şarap | − %0,70 | 128,18 | 21,9 Mr $ | ||
| Özel Kimyasallar | − %3,72 | 127,25 | 15,0 Mr $ | ||
| Biyoteknoloji | − %0,98 | 126,75 | 25,7 Mr $ | ||
| Paketli Gıda ve Et Ürünleri | − %1,89 | 126,08 | 13,5 Mr $ | ||
| İş Makineleri ve Ağır Vasıta | + %0,15 | 124,70 | 65,6 Mr $ | ||
| Elektrik Dağıtımı | − %0,17 | 124,50 | 70,7 Mr $ | ||
| Konut İnşaatı | + %0,11 | 124,45 | 23,3 Mr $ | ||
| Giyim, Aksesuar ve Lüks Tüketim | − %0,38 | 122,14 | 24,7 Mr $ | ||
| Yatırım Bankacılığı ve Aracılık | − %2,08 | 122,12 | 110 Mr $ | ||
| Hayat ve Sağlık Sigortası | − %0,96 | 122,02 | 42,3 Mr $ | ||
| İnsan Kaynakları Hizmetleri | − %2,66 | 121,75 | 43,3 Mr $ | ||
| Yarı İletken Malzeme ve Ekipmanları | + %2,56 | 121,50 | 25,4 Mr $ | ||
| Elektrik Dağıtımı | − %0,97 | 120,22 | 93,7 Mr $ | ||
| Medya | + %1,91 | 119,29 | — | ||
