Şirketler
Takip edilen şirketler — sektör, piyasa değeri ve hacim
Bunu Anlamak İçin
Takip edilen şirketler — sektör, piyasa değeri ve hacim
Bunu Anlamak İçin
| # | Şirket | Sektör | Değişim | Fiyat | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| İnteraktif Medya ve Hizmetler | − %1,41 | 337,66 | 4,13 T $ | ||
| İnteraktif Medya ve Hizmetler | − %0,28 | 609,00 | 1,55 T $ | ||
| Sinema ve Eğlence | − %3,33 | 79,92 | 333 Mr $ | ||
| Entegre Telekomünikasyon | − %0,33 | 50,43 | 210 Mr $ | ||
| Mobil Telekomünikasyon | − %2,17 | 183,94 | 197 Mr $ | ||
| Sinema ve Eğlence | − %1,74 | 105,30 | 183 Mr $ | ||
| Entegre Telekomünikasyon | − %0,44 | 26,08 | 179 Mr $ | ||
| Kablo ve Uydu Yayını | − %0,81 | 26,44 | 93,8 Mr $ | ||
| Yayıncılık | − %0,33 | 28,28 | 70,9 Mr $ | ||
| Dijital Oyun ve Eğlence | — | 209,90 | 53,0 Mr $ | ||
| Sinema ve Eğlence | − %1,19 | 175,39 | 40,8 Mr $ | ||
| Dijital Oyun ve Eğlence | − %0,27 | 213,56 | 39,9 Mr $ | ||
| Sinema ve Eğlence | + %0,16 | 189,72 | 36,3 Mr $ | ||
| Yayıncılık | − %3,16 | 65,57 | 27,5 Mr $ | ||
| Mobil Telekomünikasyon | − %0,95 | 88,94 | 25,8 Mr $ | ||
| Telekomünikasyon | − %0,19 | 62,01 | 24,1 Mr $ | ||
| Reklamcılık | − %2,83 | 82,33 | 22,6 Mr $ | ||
| Kablo ve Uydu Yayını | − %0,95 | 149,94 | 17,9 Mr $ | ||
| Basılı Yayıncılık | − %1,31 | 30,54 | 16,7 Mr $ | ||
| Sinema ve Eğlence | − %1,00 | 10,93 | 12,2 Mr $ | ||
| Medya | + %0,43 | 388,75 | 9,36 Mr $ | ||
| İletişim | + %4,66 | 105,06 | 8,43 Mr $ | ||
| Telekomünikasyon | − %0,22 | 6,90 | 7,10 Mr $ | ||
| Reklamcılık | − %4,19 | 14,46 | 6,80 Mr $ | ||
| İletişim | − %0,79 | 7,57 | 4,31 Mr $ | ||
| Medya | + %0,10 | 77,88 | 3,68 Mr $ | ||
| Telekomünikasyon | − %0,43 | 38,57 | 3,33 Mr $ | ||
| Medya | − %7,20 | 47,01 | 2,39 Mr $ | ||
| Medya | + %0,07 | 13,36 | 2,05 Mr $ | ||
| İletişim | + %0,65 | 11,68 | 1,27 Mr $ | ||
| Medya | − %1,71 | 4,90 | 503 Mn $ | ||
| Medya | − %2,38 | 0,92 | 432 Mn $ | ||
| İletişim | + %0,98 | 19,51 | 252 Mn $ | ||
| İletişim | − %0,96 | 5,17 | 231 Mn $ | ||
| Telekomünikasyon | — | — | 222 Mn $ | ||
| Medya | − %3,08 | 11,00 | 200 Mn $ | ||
| İletişim | + %2,05 | 7,22 | 141 Mn $ | ||
| Medya | + %1,72 | 9,17 | 58,3 Mn $ | ||
| İletişim | − %1,96 | 4,00 | 34,1 Mn $ | ||
| Medya | — | — | 23,7 Mn $ | ||
| Telekomünikasyon | — | — | 17,1 Mn $ | ||
| Medya | + %0,43 | 1,18 | 15,3 Mn $ | ||
| Medya | — | 0,30 | 8,34 Mn $ | ||
| Medya | − %4,12 | 1,13 | 7,97 Mn $ | ||
| Medya | — | 0,30 | 7,04 Mn $ | ||
| Medya | — | — | 2,70 Mn $ | ||
| Medya | − %1,01 | 1,97 | 1,54 Mn $ | ||
| Medya | — | — | 6,21 $ | ||
| Medya | + %2,09 | 119,50 | — | ||
| Medya | + %2,37 | 22,06 | — |
Bu listedeki 5 şirket için sağlayıcıda güncel işlem yok; fiyat, değişim ve hacim hücreleri boş bırakıldı. Çoğu, seyrek işlem gören çok küçük ölçekli şirkettir.
Alpaca · SIP17:59 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli