Şirketler
Takip edilen şirketler — sektör, piyasa değeri ve hacim
Bunu Anlamak İçin
Takip edilen şirketler — sektör, piyasa değeri ve hacim
Bunu Anlamak İçin
| # | Şirket | Sektör | Değişim | Fiyat | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık GYO | − %0,67 | 239,51 | 173 Mr $ | ||
| Sanayi GYO | − %0,24 | 138,02 | 129 Mr $ | ||
| Veri Merkezi GYO | + %0,38 | 1.044,75 | 103 Mr $ | ||
| Telekom Kulesi GYO | − %0,95 | 176,06 | 82,0 Mr $ | ||
| Veri Merkezi GYO | + %0,71 | 189,13 | 70,0 Mr $ | ||
| Perakende GYO | + %0,43 | 212,43 | 68,9 Mr $ | ||
| Perakende GYO | − %0,09 | 61,69 | 57,5 Mr $ | ||
| Depolama GYO | − %0,20 | 305,13 | 57,0 Mr $ | ||
| Sağlık GYO | − %0,47 | 91,68 | 47,0 Mr $ | ||
| Gayrimenkul Hizmetleri | − %1,75 | 146,14 | 42,3 Mr $ | ||
| Diğer Özel Amaçlı GYO | + %1,54 | 116,75 | 34,7 Mr $ | ||
| Telekom Kulesi GYO | − %1,81 | 75,86 | 32,3 Mr $ | ||
| Depolama GYO | + %0,30 | 141,40 | 29,9 Mr $ | ||
| Otel GYO | + %0,18 | 25,70 | 28,3 Mr $ | ||
| Konut GYO | — | 184,06 | 26,1 Mr $ | ||
| Konut GYO | — | 63,80 | 23,9 Mr $ | ||
| Telekom Kulesi GYO | − %1,90 | 187,89 | 19,9 Mr $ | ||
| Konut GYO | + %0,47 | 279,97 | 18,0 Mr $ | ||
| Müstakil Konut GYO | + %0,40 | 28,57 | 17,0 Mr $ | ||
| Orman Arazisi GYO | − %0,51 | 22,92 | 16,5 Mr $ | ||
| Perakende GYO | + %0,27 | 23,99 | 16,2 Mr $ | ||
| Otel GYO | + %0,84 | 22,18 | 15,2 Mr $ | ||
| Konut GYO | + %0,36 | 129,02 | 15,0 Mr $ | ||
| Sağlık GYO | − %0,19 | 20,99 | 14,5 Mr $ | ||
| Perakende GYO | + %0,30 | 76,15 | 13,9 Mr $ | ||
| Gayrimenkul Hizmetleri | − %2,97 | 30,74 | 12,5 Mr $ | ||
| Konut GYO | + %0,45 | 36,54 | 11,7 Mr $ | ||
| Ofis GYO | − %0,26 | 68,05 | 10,9 Mr $ | ||
| Konut GYO | + %0,11 | 105,72 | 10,6 Mr $ | ||
| Perakende GYO | + %0,46 | 117,70 | 10,2 Mr $ | ||
| Gayrimenkul | + %0,40 | 39,77 | 9,40 Mr $ | ||
| Ofis GYO | + %0,47 | 52,94 | 9,23 Mr $ | ||
| Gayrimenkul | + %1,78 | 23,47 | 6,66 Mr $ | ||
| Gayrimenkul | + %1,84 | 14,37 | 4,10 Mr $ | ||
| Gayrimenkul | + %0,61 | 15,68 | 3,70 Mr $ | ||
| Gayrimenkul | — | 43,41 | 3,37 Mr $ | ||
| Gayrimenkul | − %0,10 | 5,19 | 997 Mn $ | ||
| Gayrimenkul | + %1,31 | 16,98 | 274 Mn $ | ||
| Gayrimenkul | %0,00 | 2,95 | 108 Mn $ | ||
| Gayrimenkul | − %0,76 | 5,24 | 59,8 Mn $ | ||
| Gayrimenkul | %0,00 | 3,26 | 52,7 Mn $ |
Alpaca · SIP17:59 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli