Şirketler
Takip edilen şirketler — sektör, piyasa değeri ve hacim
Bunu Anlamak İçin
Takip edilen şirketler — sektör, piyasa değeri ve hacim
Bunu Anlamak İçin
| # | Şirket | Sektör | Değişim | Fiyat | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Yarı İletkenler | + %0,81 | 230,30 | 5,57 T $ | ||
| Yarı İletkenler | + %4,51 | 95,81 | 483 Mr $ | ||
| Otomobil Üreticileri | − %5,99 | 353,81 | 1,40 T $ | ||
| Donanım, Depolama ve Çevre Birimleri | + %4,54 | 39,59 | 25,6 Mr $ | ||
| Havacılık ve Savunma | − %1,13 | 148,05 | 1,95 T $ | ||
| İletişim | − %0,07 | 7,63 | 4,35 Mr $ | ||
| Giyim, Aksesuar ve Lüks Tüketim | − %17,41 | 100,58 | 11,4 Mr $ | ||
| Çok Hizmetli Altyapı | + %2,01 | 14,24 | 31,4 Mr $ | ||
| Sinema ve Eğlence | − %5,32 | 78,28 | 326 Mr $ | ||
| Teknoloji | + %7,26 | 44,68 | 16,0 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %6,04 | 1.016,05 | 1,15 T $ | ||
| Donanım, Depolama ve Çevre Birimleri | − %2,57 | 319,76 | 4,70 T $ | ||
| Yarı İletkenler | + %0,19 | 357,86 | 1,70 T $ | ||
| Donanım, Depolama ve Çevre Birimleri | − %4,27 | 52,12 | 69,0 Mr $ | ||
| Finansal Hizmetler | − %1,54 | 18,23 | 23,5 Mr $ | ||
| Gayrimenkul | — | 43,41 | 3,37 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | − %1,46 | 142,71 | 51,8 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | + %2,98 | 158,63 | 457 Mr $ | ||
| Teknoloji | + %3,90 | 40,26 | 23,5 Mr $ | ||
| Genel Perakende | − %0,21 | 258,36 | 2,78 T $ | ||
| Kişisel Bakım Ürünleri | − %1,29 | 18,71 | 35,9 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | − %4,56 | 174,20 | 418 Mr $ | ||
| Yatırım Bankacılığı ve Aracılık | − %2,10 | 122,11 | 110 Mr $ | ||
| Mevduat Bankaları | − %0,65 | 62,63 | 440 Mr $ | ||
| Entegre Telekomünikasyon | − %1,97 | 25,68 | 176 Mr $ | ||
| Reklamcılık | − %4,34 | 14,44 | 6,79 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %8,21 | 177,11 | — | ||
| Teknoloji | — | 10,26 | 1,74 Mr $ | ||
| Biyoteknoloji | + %18,43 | 15,14 | 3,24 Mn $ | ||
| Giyim, Aksesuar ve Lüks Tüketim | − %0,94 | 38,41 | 57,0 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %7,03 | 223,51 | 196 Mr $ | ||
| İlaç | − %1,27 | 28,45 | 162 Mr $ | ||
| Paketli Gıda ve Et Ürünleri | − %2,26 | 24,85 | 29,5 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %4,66 | 477,40 | 778 Mr $ | ||
| Teknoloji | − %12,64 | 8,82 | 2,03 Mr $ | ||
| İnteraktif Medya ve Hizmetler | − %1,19 | 338,41 | 4,14 T $ | ||
| Biyoteknoloji | — | 54,70 | 4,50 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %11,87 | 1.739,50 | 258 Mr $ | ||
| Havacılık ve Savunma | + %0,78 | 64,31 | 38,5 Mr $ | ||
| Biyoteknoloji | − %2,21 | 145,58 | 57,8 Mr $ | ||
| Temel Tüketim Perakendesi | − %1,21 | 107,11 | 852 Mr $ | ||
| Elektrik Ekipmanları | + %7,39 | 252,95 | 74,5 Mr $ | ||
| İnternet Hizmetleri ve Altyapısı | + %7,48 | 226,39 | 57,5 Mr $ | ||
| Enerji | − %1,24 | 2,79 | 1,65 Mr $ | ||
| Tıbbi Cihazlar | + %1,85 | 47,82 | 71,1 Mr $ | ||
| Otel GYO | − %1,15 | 25,36 | 27,9 Mr $ | ||
| Karayolu Yolcu Taşımacılığı | − %0,25 | 75,77 | 154 Mr $ | ||
| Sistem Yazılımı | − %2,05 | 499,67 | 3,71 T $ | ||
| İnteraktif Medya ve Hizmetler | + %0,99 | 616,74 | 1,57 T $ | ||
| Finansal Hizmetler | − %2,65 | 9,74 | 5,18 Mr $ | ||
| Bölgesel Bankalar | − %0,18 | 17,03 | 34,4 Mr $ | ||
| Sistem Yazılımı | − %3,04 | 141,17 | 146 Mr $ | ||
| Donanım, Depolama ve Çevre Birimleri | + %2,25 | 32,65 | 29,9 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %2,66 | 428,09 | — | ||
| Teknoloji | + %4,07 | 12,40 | 3,02 Mr $ | ||
| Yarı İletken Malzeme ve Ekipmanları | + %7,26 | 185,50 | 242 Mr $ | ||
| Entegre Telekomünikasyon | − %0,85 | 50,16 | 208 Mr $ | ||
| Ödeme Sistemleri | − %3,34 | 54,92 | 47,0 Mr $ | ||
| Entegre Petrol ve Gaz | − %1,76 | 159,36 | 661 Mr $ | ||
| Telekomünikasyon | + %0,32 | 62,33 | 24,2 Mr $ | ||
| Yayıncılık | − %0,41 | 28,26 | 70,8 Mr $ | ||
| Otel, Tatil Köyü ve Kruvaziyer | − %0,19 | 15,56 | 7,14 Mr $ | ||
| Alkolsüz İçecekler | − %0,59 | 43,82 | 42,9 Mr $ | ||
| Alkolsüz İçecekler | − %0,88 | 88,03 | 379 Mr $ | ||
| Petrol ve Gaz Ekipman ve Hizmetleri | − %0,55 | 37,09 | 30,9 Mr $ | ||
| Bölgesel Bankalar | + %0,29 | 22,19 | 23,8 Mr $ | ||
| Elektrik Dağıtımı | − %0,04 | 35,10 | 26,4 Mr $ | ||
| Teknoloji | − %5,23 | 337,83 | 117 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %1,05 | 74,42 | 29,0 Mr $ | ||
| Gübre ve Tarım Kimyasalları | + %1,31 | 25,83 | 8,21 Mr $ | ||
| Telekomünikasyon | − %2,32 | 6,75 | 6,95 Mr $ | ||
| Sinema ve Eğlence | − %1,49 | 10,88 | 12,2 Mr $ | ||
| Tıbbi Cihazlar | + %1,07 | 94,10 | 120 Mr $ | ||
| Elektronik Bileşenler | + %5,82 | 154,49 | 133 Mr $ | ||
| Elektronik Bileşenler | + %0,66 | 82,61 | 102 Mr $ | ||
| Perakende | + %1,21 | 113,16 | — | ||
| Biyoteknoloji | — | 0,13 | 1,89 Bin $ | ||
| Yarı İletken Malzeme ve Ekipmanları | + %5,13 | 307,67 | 385 Mr $ | ||
| Paketli Gıda ve Et Ürünleri | − %0,30 | 61,27 | 78,2 Mr $ | ||
| İletişim | + %5,12 | 105,52 | 8,47 Mr $ | ||
| Paketli Gıda ve Et Ürünleri | − %2,46 | 38,30 | 20,4 Mr $ | ||
| Petrol ve Gaz Ekipman ve Hizmetleri | + %0,13 | 57,49 | 85,3 Mr $ | ||
| Mevduat Bankaları | + %0,81 | 89,91 | 272 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %0,13 | 168,79 | 177 Mr $ | ||
| Bankacılık | — | 39,32 | 2,00 Mr $ | ||
| Perakende | + %7,14 | 2,70 | 873 Mn $ | ||
| Metal ve Madencilik | + %0,84 | 3,00 | 1,08 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | − %6,75 | 266,46 | 106 Mr $ | ||
| Petrol ve Gaz Taşıma-Depolama | − %0,66 | 31,39 | 69,9 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | − %0,52 | 145,12 | 188 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %9,84 | 310,66 | 53,2 Mr $ | ||
| Çeşitli Tüketici Hizmetleri | — | 0,15 | 732 Bin $ | ||
| Petrol ve Gaz Arama-Üretim | − %0,84 | 60,10 | 59,8 Mr $ | ||
| Havacılık ve Savunma | + %2,53 | 3,04 | 407 Mn $ | ||
| Diğer Özel Perakende | + %1,08 | 34,98 | 18,3 Mr $ | ||
| Biyoteknoloji | + %0,02 | 135,11 | 10,2 Mr $ | ||
| Bölgesel Bankalar | − %0,02 | 30,44 | 26,0 Mr $ | ||
| Tütün | − %0,97 | 68,82 | 115 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %1,44 | 74,17 | 40,3 Mr $ | ||
| Tıbbi Cihazlar | − %0,47 | 108,28 | 187 Mr $ | ||
| Gıda Ürünleri | − %2,64 | 6,28 | 1,33 Mr $ | ||
| Yarı İletken Malzeme ve Ekipmanları | + %4,34 | 454,82 | 361 Mr $ | ||
| Donanım, Depolama ve Çevre Birimleri | + %5,85 | 467,40 | 161 Mr $ | ||
| Çok Hizmetli Altyapı | − %0,80 | 83,39 | 174 Mr $ | ||
| Sistem Yazılımı | + %0,36 | 333,15 | 272 Mr $ | ||
| Havacılık ve Savunma | − %1,93 | 8,38 | 1,27 Mr $ | ||
| Biyoteknoloji | + %5,73 | 3,42 | 664 Mn $ | ||
| Alkolsüz İçecekler | − %1,75 | 137,57 | 188 Mr $ | ||
| Teknoloji | − %0,83 | 1,19 | 194 Mn $ | ||
| Havayolu Taşımacılığı | + %2,29 | 39,62 | 19,4 Mr $ | ||
| Kişisel Bakım Ürünleri | − %0,35 | 146,41 | 341 Mr $ | ||
| Altın | − %1,84 | 128,03 | 135 Mr $ | ||
| Paketli Gıda ve Et Ürünleri | − %0,70 | 51,40 | 18,1 Mr $ | ||
| Yatırım Bankacılığı ve Aracılık | − %0,86 | 109,43 | 190 Mr $ | ||
| Eğlence Ürünleri | + %44,56 | 14,47 | 181 Mn $ | ||
| Perakende GYO | − %0,87 | 61,20 | 57,1 Mr $ | ||
| Petrol ve Gaz Taşıma-Depolama | + %0,14 | 74,16 | 90,7 Mr $ | ||
| Perakende GYO | − %1,36 | 23,60 | 15,9 Mr $ | ||
| Giyim Perakendesi | − %0,06 | 132,11 | 146 Mr $ | ||
| Medya | — | 0,30 | 7,04 Mn $ | ||
| Elektrik Dağıtımı | + %3,45 | 149,20 | 50,3 Mr $ | ||
| Alkolsüz İçecekler | − %0,91 | 32,58 | 44,3 Mr $ | ||
| Mevduat Bankaları | − %0,28 | 137,75 | 235 Mr $ | ||
| Ödeme Sistemleri | − %0,96 | 41,88 | 21,6 Mr $ | ||
| Ödeme Sistemleri | + %0,56 | 53,03 | 28,3 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %3,56 | 74,05 | 11,1 Mr $ | ||
| Çevre ve Tesis Hizmetleri | + %0,36 | 35,84 | 17,2 Mr $ | ||
| Petrol ve Gaz Ekipman ve Hizmetleri | − %0,23 | 63,50 | 63,0 Mr $ | ||
| Elektronik Üretim Hizmetleri | + %1,42 | 109,42 | 40,1 Mr $ | ||
| Varlık Yönetimi ve Saklama | + %3,29 | 34,66 | 18,0 Mr $ | ||
| Genel Perakende | + %0,66 | 82,17 | — | ||
| Sistem Yazılımı | − %2,22 | 30,64 | 18,3 Mr $ | ||
| Yayıncılık | − %3,38 | 65,42 | 27,5 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %3,89 | 252,02 | 269 Mr $ | ||
| Restoran | − %1,53 | 255,67 | 182 Mr $ | ||
| Otomobil Üreticileri | + %0,58 | 87,73 | 77,0 Mr $ | ||
| Mevduat Bankaları | − %0,25 | 63,37 | 98,7 Mr $ | ||
| Elektrik Ekipmanları | + %2,65 | 9,89 | 1,43 Mr $ | ||
| Ev Bakım Ürünleri | − %2,79 | 104,94 | 34,8 Mr $ | ||
| İlaç | − %1,87 | 66,82 | 136 Mr $ | ||
| Profesyonel Hizmetler | — | 22,14 | 1,48 Mr $ | ||
| Mevduat Bankaları | − %1,00 | 358,46 | 953 Mr $ | ||
| Mevduat Bankaları | + %0,07 | 51,65 | 63,1 Mr $ | ||
| Bağımsız Elektrik Üreticileri | + %0,07 | 14,79 | 10,5 Mr $ | ||
| Petrol ve Gaz Arama-Üretim | − %3,18 | 42,78 | 15,1 Mr $ | ||
| Kumarhane ve Bahis | − %0,35 | 44,36 | 28,7 Mr $ | ||
| İletişim Ekipmanları | + %4,06 | 881,79 | 68,6 Mr $ | ||
| Mobil Telekomünikasyon | − %3,47 | 181,50 | 195 Mr $ | ||
| BT Danışmanlığı ve Hizmetleri | − %3,45 | 186,45 | 114 Mr $ | ||
| Restoran | − %1,34 | 104,41 | 119 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | + %2,27 | 320,70 | 108 Mr $ | ||
| Havacılık ve Savunma | + %0,76 | 212,12 | 168 Mr $ | ||
| Elektrik Dağıtımı | − %0,92 | 87,96 | 99,2 Mr $ | ||
| İlaç | − %0,35 | 16,88 | 19,7 Mr $ | ||
| Sanayi Makineleri ve Bileşenleri | + %1,19 | 76,30 | 29,9 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | − %8,30 | 217,81 | 46,0 Mr $ | ||
| İlaç | − %0,69 | 75,76 | 31,8 Mr $ | ||
| Yapı Ürünleri | + %1,02 | 59,69 | 49,2 Mr $ | ||
| İlaç | − %1,31 | 150,35 | 371 Mr $ | ||
| Eğlence Ürünleri | + %1,61 | 14,53 | 4,22 Mr $ | ||
| Biyoteknoloji | − %0,14 | 151,02 | 187 Mr $ | ||
| Varlık Yönetimi ve Saklama | − %1,81 | 107,77 | 96,8 Mr $ | ||
| Perakende | − %0,23 | 4,39 | 134 Mn $ | ||
| İletişim Ekipmanları | + %1,15 | 193,64 | 244 Mr $ | ||
| İnşaat | − %0,56 | 43,77 | 24,2 Mr $ | ||
| Otel GYO | + %0,30 | 22,06 | 15,1 Mr $ | ||
| Bilgisayar ve Elektronik Perakendesi | + %3,23 | 90,32 | 19,0 Mr $ | ||
| Biyoteknoloji | − %1,56 | 256,16 | 453 Mr $ | ||
| Perakende | + %2,60 | 23,06 | 6,06 Mr $ | ||
| Kâğıt ve Plastik Ambalaj | + %2,21 | 37,25 | 19,7 Mr $ | ||
| Otomotiv Parça ve Ekipmanları | + %2,89 | 47,88 | 10,1 Mr $ | ||
| Teknoloji | + %3,17 | 101,25 | 29,7 Mr $ | ||
| Orman Arazisi GYO | − %0,09 | 23,02 | 16,6 Mr $ | ||
| Gıda Perakendesi | + %0,16 | 58,61 | 35,9 Mr $ | ||
| Elektrik Bileşen ve Ekipmanları | + %4,49 | 280,90 | 108 Mr $ | ||
| Otel, Tatil Köyü ve Kruvaziyer | − %0,97 | 193,23 | 150 Mr $ | ||
| Tüketim Ürünleri | − %1,58 | 24,57 | — | ||
| İlaç | − %1,13 | 275,27 | 663 Mr $ | ||
| Bağımsız Elektrik Üreticileri | + %6,12 | 118,69 | 25,0 Mr $ | ||
| Otel, Tatil Köyü ve Kruvaziyer | − %1,84 | 181,85 | 108 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | − %3,38 | 332,66 | 91,0 Mr $ | ||
| Çok Hizmetli Altyapı | − %0,62 | 41,40 | 19,8 Mr $ | ||
| HONAHoneywell Aerospace Inc | Havacılık ve Savunma | + %3,85 | 160,93 | 51,0 Mr $ | |
| İlaç | − %2,29 | 11,10 | 1,42 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | − %5,40 | 393,85 | 75,4 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %1,82 | 258,46 | 236 Mr $ | ||
| Basılı Yayıncılık | − %1,81 | 30,39 | 16,6 Mr $ | ||
| Elektrik Ekipmanları | − %2,86 | 23,81 | 1,14 Mr $ | ||
| Tıbbi Cihazlar | + %0,92 | 25,81 | 13,3 Mr $ | ||
| Otomotiv Perakendesi | + %0,59 | 87,90 | 71,7 Mr $ | ||
| Çok Sektörlü Holding | − %0,50 | 505,61 | 975 Mr $ | ||
| Petrol ve Gaz Taşıma-Depolama | − %0,36 | 95,41 | 60,1 Mr $ | ||
| Konut GYO | — | 184,06 | 26,1 Mr $ | ||
| Havacılık ve Savunma | − %0,45 | 47,89 | 8,98 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %1,62 | 362,29 | 176 Mr $ | ||
| Hava Kargo ve Lojistik | − %1,15 | 102,31 | 87,0 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %9,27 | 147,95 | 13,8 Mr $ | ||
| Ödeme Sistemleri | − %1,23 | 374,08 | 698 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | − %5,42 | 195,71 | 48,3 Mr $ | ||
| Varlık Yönetimi ve Saklama | − %1,16 | 136,09 | 163 Mr $ | ||
| Paketli Gıda ve Et Ürünleri | − %0,67 | 21,54 | 11,9 Mr $ | ||
| Elektrik Ekipmanları | + %1,21 | 4,60 | 707 Mn $ | ||
| Bölgesel Bankalar | − %0,12 | 54,91 | 49,8 Mr $ | ||
| Çok Hizmetli Altyapı | − %0,81 | 75,72 | 47,3 Mr $ | ||
| Donanım, Depolama ve Çevre Birimleri | + %6,32 | 849,10 | 193 Mr $ | ||
| Özel Kimyasallar | − %4,38 | 126,38 | 14,9 Mr $ | ||
| Borsalar ve Finansal Veri | − %2,07 | 161,19 | 91,2 Mr $ | ||
| Tıbbi Cihazlar | − %1,25 | 68,85 | 31,1 Mr $ | ||
| Havayolu Taşımacılığı | + %2,50 | 111,38 | 36,2 Mr $ | ||
| Rafineri ve Akaryakıt | + %0,04 | 370,84 | 110 Mr $ | ||
| Reklamcılık | − %2,48 | 82,63 | 22,7 Mr $ | ||
| Sanayi Makineleri ve Bileşenleri | − %0,31 | 71,26 | 27,1 Mr $ | ||
| Tütün | − %2,04 | 182,37 | 284 Mr $ | ||
| Havacılık ve Savunma | − %0,53 | 259,12 | 104 Mr $ | ||
| Sistem Yazılımı | − %0,09 | 156,22 | 114 Mr $ | ||
| Teknoloji | − %1,00 | 214,86 | — | ||
| Elektrik Ekipmanları | + %0,57 | 9,70 | 643 Mn $ | ||
| Varlık Yönetimi ve Saklama | + %1,24 | 33,12 | 14,6 Mr $ | ||
| Gayrimenkul | + %1,16 | 5,25 | 1,01 Mr $ | ||
| Paketli Gıda ve Et Ürünleri | − %1,00 | 52,06 | 14,0 Mr $ | ||
| Yatırım Bankacılığı ve Aracılık | + %0,24 | 217,67 | 342 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | − %1,07 | 59,46 | 13,9 Mr $ | ||
| Havacılık ve Savunma | − %0,69 | 200,74 | 271 Mr $ | ||
| Finansal Hizmetler | − %0,28 | 40,31 | 98,8 Mr $ | ||
| BT Danışmanlığı ve Hizmetleri | + %0,10 | 234,94 | 221 Mr $ | ||
| Sanayi Makineleri ve Bileşenleri | − %2,02 | 105,71 | 24,7 Mr $ | ||
| Sağlık Sigortası ve Yönetimi | − %1,12 | 396,44 | 360 Mr $ | ||
| Ödeme Sistemleri | + %0,99 | 92,68 | 25,4 Mr $ | ||
| Ödeme Sistemleri | − %0,73 | 82,76 | 49,3 Mr $ | ||
| Karayolu Kargo | + %0,06 | 185,87 | 38,7 Mr $ | ||
| Özel Kimyasallar | − %1,89 | 63,54 | 20,5 Mr $ | ||
| Teknoloji | + %0,13 | 170,64 | 29,7 Mr $ | ||
| Yapı Market | + %1,24 | 204,41 | 115 Mr $ | ||
| Rafineri ve Akaryakıt | + %0,11 | 254,93 | 102 Mr $ | ||
| Donanım, Depolama ve Çevre Birimleri | + %0,13 | 185,63 | 36,4 Mr $ | ||
| Metal ve Madencilik | − %2,36 | 109,03 | 55,1 Mr $ | ||
| Temel Tüketim Perakendesi | + %0,13 | 164,23 | 74,6 Mr $ | ||
| Yapı Ürünleri | + %2,31 | 65,66 | 7,06 Mr $ | ||
| Yarı İletkenler | + %1,26 | 227,82 | 57,4 Mr $ | ||
| Tıbbi Cihazlar | − %1,55 | 303,22 | 116 Mr $ | ||
| Tüketici Finansmanı | + %0,14 | 79,96 | 26,0 Mr $ | ||
| Karma Sigortacılık | − %0,86 | 76,20 | 40,4 Mr $ | ||
| Biyoteknoloji | − %3,32 | 0,81 | 238 Mn $ | ||
| Kâğıt ve Plastik Ambalaj | + %1,23 | 45,82 | 24,0 Mr $ | ||
| Teknoloji | − %4,21 | 368,26 | 29,6 Mr $ | ||
| Yapı Ürünleri | + %1,82 | 144,82 | 87,7 Mr $ | ||
| Konut İnşaatı | − %1,00 | 83,61 | 20,1 Mr $ | ||
| Havacılık ve Savunma | + %1,03 | 336,91 | 350 Mr $ | ||
| Tarım Ürünleri ve Hizmetleri | + %0,22 | 84,57 | 40,8 Mr $ | ||
| Hayat ve Sağlık Sigortası | − %1,60 | 97,64 | 62,8 Mr $ | ||
| Kâğıt ve Plastik Ambalaj | − %1,67 | 45,13 | 20,9 Mr $ | ||
| Çok Hizmetli Altyapı | − %0,67 | 84,00 | 54,9 Mr $ | ||
| Dijital Oyun ve Eğlence | + %0,22 | 214,60 | 40,1 Mr $ | ||
| Sanayi Makineleri ve Bileşenleri | + %0,33 | 60,22 | 9,61 Mr $ | ||
| Elektrik Dağıtımı | − %0,18 | 124,49 | 70,7 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | − %6,15 | 140,85 | 16,3 Mr $ | ||
| Yaşam Bilimleri Araç ve Hizmetleri | − %0,05 | 72,42 | 11,3 Mr $ | ||
| Sanayi Holdingleri | + %0,95 | 209,60 | 66,4 Mr $ | ||
| Yapı Market | + %0,87 | 320,85 | 320 Mr $ | ||
| Yatırım Bankacılığı ve Aracılık | − %0,34 | 92,63 | 157 Mr $ | ||
| Konut GYO | − %0,07 | 36,35 | 11,7 Mr $ | ||
| Giyim, Aksesuar ve Lüks Tüketim | − %0,42 | 122,08 | 24,7 Mr $ | ||
| Hasar ve Sorumluluk Sigortası | − %1,73 | 98,10 | 33,5 Mr $ | ||
| Sanayi GYO | − %0,74 | 137,33 | 128 Mr $ | ||
| Enerji | + %1,66 | 12,83 | 1,88 Mr $ | ||
| Yarı İletken Malzeme ve Ekipmanları | + %5,47 | 357,11 | 55,9 Mr $ | ||
| Finansal Hizmetler | + %3,84 | 9,06 | — | ||
| İş Makineleri ve Ağır Vasıta | + %1,65 | 813,36 | 375 Mr $ | ||
| Çevre ve Tesis Hizmetleri | − %1,34 | 218,76 | 87,4 Mr $ | ||
| Eğlence Ürünleri | + %5,05 | 12,89 | 577 Mn $ | ||
| Teknoloji | − %2,99 | 18,81 | 10,7 Mr $ | ||
| Tıbbi Cihazlar | − %0,85 | 366,70 | 130 Mr $ | ||
| Müstakil Konut GYO | − %0,23 | 28,39 | 16,9 Mr $ | ||
| Ticari Hizmet ve Malzemeler | — | 0,35 | 230 Bin $ | ||
| Sinema ve Eğlence | − %2,28 | 173,45 | 40,4 Mr $ | ||
| Biyoteknoloji | − %1,20 | 15,67 | 2,36 Mr $ | ||
| Telekom Kulesi GYO | − %1,09 | 175,82 | 81,9 Mr $ | ||
| İnternet Hizmetleri ve Altyapısı | − %1,23 | 105,19 | 15,3 Mr $ | ||
| Yapı Ürünleri | + %1,86 | 72,75 | 14,3 Mr $ | ||
| Biyoteknoloji | + %0,36 | 1,39 | 48,0 Mn $ | ||
| Teknoloji | − %2,09 | 278,57 | 98,9 Mr $ | ||
| Bira | − %0,12 | 40,52 | 7,20 Mr $ | ||
| Sağlık GYO | − %2,08 | 90,19 | 46,3 Mr $ | ||
| Teknoloji | + %1,87 | 93,86 | 19,3 Mr $ | ||
| Alkollü İçki ve Şarap | − %2,94 | 26,70 | 12,3 Mr $ | ||
| Sanayi Holdingleri | + %0,17 | 168,59 | 86,9 Mr $ | ||
| İlaç | − %0,93 | 1.148,83 | 1,08 T $ | ||
| Elektronik Üretim Hizmetleri | − %0,44 | 208,49 | 60,4 Mr $ | ||
| Su Hizmetleri | − %0,15 | 140,68 | 28,0 Mr $ | ||
| Varlık Yönetimi ve Saklama | + %0,37 | 164,94 | 112 Mr $ | ||
| Sanayi Makineleri ve Bileşenleri | − %1,11 | 56,93 | 17,2 Mr $ | ||
| Gayrimenkul | + %0,22 | 15,62 | 3,69 Mr $ | ||
| İnsan Kaynakları Hizmetleri | − %2,70 | 121,70 | 43,3 Mr $ | ||
| Rafineri ve Akaryakıt | + %0,40 | 389,28 | 114 Mr $ | ||
| Metal, Cam ve Plastik Ambalaj | − %0,43 | 62,66 | 16,7 Mr $ | ||
| Gıda Dağıtımı | − %1,28 | 80,04 | 38,3 Mr $ | ||
| Uygulama Yazılımı | − %16,52 | 934,03 | 20,2 Mr $ | ||
| Sağlık | + %10,04 | 2,80 | 197 Mn $ | ||
| Hayat ve Sağlık Sigortası | − %0,96 | 117,23 | 59,7 Mr $ | ||
| Kamu Hizmetleri | + %0,18 | 11,11 | 1,92 Mr $ |
902 şirketin 300 tanesi
Daha Fazla GösterAlpaca · SIP22:59 Güncellendi15 Dakika GecikmeliSeans Dışı: Değişim Her Sembolün Son İşlemine Göre