Şirketler
Takip edilen şirketler — sektör, piyasa değeri ve hacim
Bunu Anlamak İçin
Takip edilen şirketler — sektör, piyasa değeri ve hacim
Bunu Anlamak İçin
| # | Şirket | Sektör | Değişim | Fiyat | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Biyoteknoloji | — | 0,07 | 67,3 Bin $ | ||
| Enerji | — | 0,12 | 4,94 Mn $ | ||
| Biyoteknoloji | — | 0,13 | 1,89 Bin $ | ||
| Çeşitli Tüketici Hizmetleri | — | 0,15 | 732 Bin $ | ||
| Biyoteknoloji | + %2,77 | 0,26 | 11,5 Mn $ | ||
| Ticari Hizmet ve Malzemeler | — | 0,26 | 718 Bin $ | ||
| Enerji | − %0,32 | 0,28 | 79,4 Mn $ | ||
| Sağlık | + %5,19 | 0,28 | 33,4 Mn $ | ||
| Medya | — | 0,30 | 8,34 Mn $ | ||
| Medya | — | 0,30 | 7,04 Mn $ | ||
| Gıda Ürünleri | − %8,91 | 0,32 | — | ||
| Sağlık | − %5,60 | 0,33 | 20,8 Mn $ | ||
| Ticari Hizmet ve Malzemeler | — | 0,35 | 230 Bin $ | ||
| İlaç | — | 0,35 | 1,84 Mn $ | ||
| Sağlık | + %0,33 | 0,42 | 23,4 Mn $ | ||
| İlaç | − %25,12 | 0,52 | 2,55 Mn $ | ||
| Sigorta | − %1,34 | 0,54 | 94,6 Mn $ | ||
| Sağlık | + %4,31 | 0,56 | 12,5 Mn $ | ||
| Havacılık ve Savunma | + %1,40 | 0,61 | — | ||
| Biyoteknoloji | − %0,66 | 0,62 | 25,4 Mn $ | ||
| Perakende | + %6,05 | 0,67 | 36,8 Mn $ | ||
| Sağlık | + %1,23 | 0,70 | 127 Mn $ | ||
| Sağlık | + %1,85 | 0,70 | 111 Mn $ | ||
| İlaç | + %1,11 | 0,72 | 10,8 Mn $ | ||
| İçecek | − %2,30 | 0,81 | — | ||
| Biyoteknoloji | + %0,60 | 0,84 | 247 Mn $ | ||
| İlaç | − %0,08 | 0,89 | 44,9 Mn $ | ||
| Medya | − %4,23 | 0,90 | 424 Mn $ | ||
| Teknoloji | − %2,87 | 0,92 | 11,6 Mn $ | ||
| Biyoteknoloji | − %1,90 | 1,03 | 32,3 Mn $ | ||
| Finansal Hizmetler | − %3,53 | 1,06 | 34,0 Mn $ | ||
| Elektrik Ekipmanları | + %5,83 | 1,09 | 14,0 Mn $ | ||
| Ticari Hizmet ve Malzemeler | + %2,75 | 1,12 | 64,6 Mn $ | ||
| Medya | − %5,08 | 1,12 | 7,88 Mn $ | ||
| Enerji | + %4,33 | 1,19 | 52,4 Mn $ | ||
| Medya | + %1,71 | 1,19 | 15,5 Mn $ | ||
| Teknoloji | %0,00 | 1,20 | 195 Mn $ | ||
| Yaşam Bilimleri Araç ve Hizmetleri | − %0,75 | 1,32 | — | ||
| Yaşam Bilimleri Araç ve Hizmetleri | − %3,62 | 1,33 | 65,7 Mn $ | ||
| Biyoteknoloji | − %1,46 | 1,35 | 32,3 Mn $ | ||
| Elektrik Ekipmanları | − %0,70 | 1,41 | 31,3 Mn $ | ||
| Biyoteknoloji | + %2,17 | 1,41 | 48,9 Mn $ | ||
| Teknoloji | − %3,82 | 1,51 | 8,09 Mn $ | ||
| Perakende | + %2,03 | 1,51 | 1,30 Mn $ | ||
| Enerji | %0,00 | 1,53 | 36,5 Mn $ | ||
| Biyoteknoloji | + %0,62 | 1,63 | 80,2 Mn $ | ||
| Enerji | + %1,85 | 1,65 | 363 Mn $ | ||
| Elektrik Ekipmanları | %0,00 | 1,72 | 40,1 Mn $ | ||
| Perakende | + %4,26 | 1,96 | 69,0 Mn $ | ||
| Medya | − %1,51 | 1,96 | 1,53 Mn $ | ||
| Biyoteknoloji | − %3,36 | 1,96 | 14,8 Mn $ | ||
| Finansal Hizmetler | − %1,92 | 2,04 | — | ||
| Teknoloji | − %2,38 | 2,05 | 70,6 Mn $ | ||
| Biyoteknoloji | + %0,95 | 2,12 | 121 Mn $ | ||
| Biyoteknoloji | + %3,88 | 2,14 | 91,6 Mn $ | ||
| Elektrik Ekipmanları | — | 2,19 | 730 Mn $ | ||
| Çeşitli Tüketici Hizmetleri | %0,00 | 2,20 | — | ||
| Finansal Hizmetler | + %0,91 | 2,22 | 69,6 Mn $ | ||
| İlaç | − %0,45 | 2,22 | 15,6 Mn $ | ||
| Sağlık | − %5,53 | 2,22 | 130 Mn $ | ||
| Yarı İletkenler | %0,00 | 2,24 | — | ||
| Kimya | + %1,55 | 2,30 | 98,7 Mn $ | ||
| Perakende | + %9,87 | 2,45 | 244 Mn $ | ||
| Elektrik Ekipmanları | + %1,57 | 2,59 | 120 Mn $ | ||
| Biyoteknoloji | + %1,37 | 2,59 | 245 Mn $ | ||
| Teknoloji | + %3,59 | 2,60 | 215 Mn $ | ||
| Perakende | %0,00 | 2,60 | 51,9 Mn $ | ||
| Enerji | + %1,53 | 2,66 | 93,5 Mn $ | ||
| Perakende | + %6,84 | 2,69 | 870 Mn $ | ||
| Biyoteknoloji | + %1,49 | 2,73 | 41,0 Mn $ | ||
| Enerji | − %1,06 | 2,79 | 1,66 Mr $ | ||
| Sağlık | + %12,60 | 2,86 | 202 Mn $ | ||
| Ticaret ve Dağıtım | − %1,67 | 2,95 | — | ||
| Gayrimenkul | + %0,34 | 2,96 | 109 Mn $ | ||
| Metal ve Madencilik | + %1,01 | 3,00 | 1,09 Mr $ | ||
| Finansal Hizmetler | − %7,34 | 3,03 | 37,6 Mn $ | ||
| Havacılık ve Savunma | + %2,36 | 3,03 | 406 Mn $ | ||
| Otomotiv | %0,00 | 3,08 | — | ||
| Enerji | + %0,32 | 3,12 | 150 Mn $ | ||
| Gayrimenkul | − %1,53 | 3,21 | 51,9 Mn $ | ||
| Havacılık ve Savunma | − %0,60 | 3,34 | 322 Mn $ | ||
| Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim | + %2,13 | 3,35 | 95,3 Mn $ | ||
| Otel, Restoran ve Eğlence | + %1,50 | 3,39 | 584 Mn $ | ||
| Biyoteknoloji | + %6,50 | 3,44 | 669 Mn $ | ||
| Finansal Hizmetler | − %0,55 | 3,60 | 84,7 Mn $ | ||
| Gıda Ürünleri | + %0,27 | 3,65 | 28,1 Mn $ | ||
| Biyoteknoloji | + %0,82 | 3,71 | 808 Mn $ | ||
| Finansal Hizmetler | + %5,62 | 3,76 | 90,2 Mn $ | ||
| Elektrik Ekipmanları | − %0,13 | 3,83 | 73,8 Mn $ | ||
| Biyoteknoloji | − %3,63 | 3,85 | 49,2 Mn $ | ||
| Teknoloji | + %1,62 | 3,85 | 181 Mn $ | ||
| İletişim | − %3,68 | 3,93 | 33,5 Mn $ | ||
| Belirtilmemiş | + %0,25 | 4,06 | 170 Mn $ | ||
| Belirtilmemiş | %0,00 | 4,37 | 209 Mn $ | ||
| Perakende | − %0,45 | 4,38 | 134 Mn $ | ||
| Perakende | + %1,12 | 4,51 | 171 Mn $ | ||
| Yarı İletkenler | + %3,42 | 4,53 | 194 Mn $ | ||
| Elektrik Ekipmanları | + %1,10 | 4,59 | 706 Mn $ | ||
| Kara ve Demiryolu | − %12,83 | 4,81 | 47,9 Mn $ | ||
| Medya | − %0,60 | 4,95 | 509 Mn $ | ||
| Dağıtım | − %0,19 | 5,13 | 262 Mn $ | ||
| Gayrimenkul | − %0,10 | 5,19 | 997 Mn $ | ||
| Gayrimenkul | − %1,14 | 5,22 | 59,6 Mn $ | ||
| İletişim | %0,00 | 5,22 | 233 Mn $ | ||
| Perakende | + %2,14 | 5,26 | 267 Mn $ | ||
| Biyoteknoloji | − %1,12 | 5,32 | 2,08 Mr $ | ||
| Otel, Restoran ve Eğlence | − %0,75 | 5,32 | 19,2 Mn $ | ||
| İlaç | − %6,11 | 5,38 | 118 Mn $ | ||
| Belirtilmemiş | − %0,35 | 5,67 | — | ||
| Belirtilmemiş | %0,00 | 5,71 | 120 Mn $ | ||
| Belirtilmemiş | + %0,29 | 5,79 | 54,7 Mn $ | ||
| Biyoteknoloji | + %5,80 | 5,84 | 214 Mn $ | ||
| Teknoloji | − %4,33 | 5,97 | 1,40 Mr $ | ||
| Metal ve Madencilik | − %2,12 | 5,99 | 802 Mn $ | ||
| Ticaret ve Dağıtım | + %6,46 | 6,10 | 198 Mn $ | ||
| Ticari Hizmet ve Malzemeler | − %1,77 | 6,12 | 80,1 Mn $ | ||
| Biyoteknoloji | + %4,59 | 6,15 | 584 Mn $ | ||
| Biyoteknoloji | − %0,16 | 6,21 | 38,4 Mn $ | ||
| Gıda Ürünleri | − %2,48 | 6,29 | 1,33 Mr $ | ||
| Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim | + %1,91 | 6,40 | 82,2 Mn $ | ||
| Belirtilmemiş | − %0,17 | 6,74 | 2,01 Mr $ | ||
| Telekomünikasyon | − %2,46 | 6,74 | 6,94 Mr $ | ||
| Bankacılık | − %5,56 | 6,80 | 27,9 Mn $ | ||
| Kamu Hizmetleri | + %0,59 | 6,87 | — | ||
| Sağlık | − %1,55 | 6,99 | 19,6 Mn $ | ||
| Profesyonel Hizmetler | − %2,90 | 7,03 | 40,4 Mn $ | ||
| İletişim | + %1,98 | 7,21 | 141 Mn $ | ||
| Finansal Hizmetler | + %0,55 | 7,34 | 90,9 Mn $ | ||
| Finansal Hizmetler | − %0,27 | 7,34 | 365 Mn $ | ||
| Belirtilmemiş | %0,00 | 7,45 | — | ||
| Finansal Hizmetler | + %0,13 | 7,48 | 706 Mn $ | ||
| Havacılık ve Savunma | + %5,69 | 7,48 | 235 Mn $ | ||
| Belirtilmemiş | − %0,66 | 7,53 | 374 Mn $ | ||
| Biyoteknoloji | + %2,58 | 7,56 | 782 Mn $ | ||
| İletişim | %0,00 | 7,63 | 4,35 Mr $ | ||
| Havacılık ve Savunma | − %1,78 | 8,39 | 1,27 Mr $ | ||
| Lojistik ve Taşımacılık | + %0,36 | 8,44 | 395 Mn $ | ||
| Teknoloji | + %0,12 | 8,49 | 627 Mn $ | ||
| İnşaat | + %4,16 | 8,51 | 1,74 Mr $ | ||
| Belirtilmemiş | + %0,47 | 8,54 | 479 Mn $ | ||
| Teknoloji | + %0,87 | 8,56 | 387 Mn $ | ||
| Teknoloji | − %12,33 | 8,85 | 2,04 Mr $ | ||
| Kamu Hizmetleri | − %0,22 | 8,90 | 256 Mn $ | ||
| Biyoteknoloji | + %0,90 | 8,98 | 719 Mn $ | ||
| Finansal Hizmetler | + %3,90 | 9,06 | — | ||
| Medya | − %1,40 | 9,18 | 58,4 Mn $ | ||
| Sağlık | %0,00 | 9,21 | 83,1 Mn $ | ||
| Enerji | − %0,43 | 9,29 | 345 Mn $ | ||
| Belirtilmemiş | − %0,42 | 9,38 | 602 Mn $ | ||
| Finansal Hizmetler | + %6,70 | 9,40 | 204 Mn $ | ||
| Elektrik Ekipmanları | + %0,41 | 9,68 | 642 Mn $ | ||
| NPCTNuveen Core Plus Impact Fund | Belirtilmemiş | − %0,10 | 9,71 | 524 Mn $ | |
| Finansal Hizmetler | − %2,81 | 9,72 | 5,17 Mr $ | ||
| Belirtilmemiş | − %0,20 | 9,89 | 1,75 Mr $ | ||
| Elektrik Ekipmanları | + %2,80 | 9,90 | 1,43 Mr $ | ||
| Belirtilmemiş | + %0,40 | 10,00 | 230 Mn $ | ||
| Elektrik Ekipmanları | + %10,68 | 10,05 | 260 Mn $ | ||
| Belirtilmemiş | − %0,58 | 10,23 | 331 Mn $ | ||
| Teknoloji | — | 10,26 | 1,74 Mr $ | ||
| Belirtilmemiş | − %0,19 | 10,35 | 244 Mn $ | ||
| Belirtilmemiş | − %0,48 | 10,40 | 605 Mn $ | ||
| Belirtilmemiş | − %0,19 | 10,52 | 215 Mn $ | ||
| Belirtilmemiş | + %0,09 | 10,65 | 315 Mn $ | ||
| Sağlık | − %0,19 | 10,75 | 1,46 Mr $ | ||
| Perakende | + %4,65 | 10,80 | 97,5 Mn $ | ||
| Belirtilmemiş | − %0,46 | 10,88 | 385 Mn $ | ||
| Sinema ve Eğlence | − %1,27 | 10,90 | 12,2 Mr $ | ||
| Teknoloji | + %4,39 | 10,94 | — | ||
| Perakende | + %1,11 | 10,94 | 336 Mn $ | ||
| DFPHDFP Holdings Ltd | Belirtilmemiş | — | 10,99 | 2,39 Mr $ | |
| Kamu Hizmetleri | %0,00 | 11,09 | 1,91 Mr $ | ||
| İlaç | − %2,29 | 11,10 | 1,42 Mr $ | ||
| Enerji | − %0,80 | 11,14 | 375 Mn $ | ||
| Medya | − %1,67 | 11,16 | 203 Mn $ | ||
| Biyoteknoloji | + %0,58 | 11,19 | 544 Mn $ | ||
| Finansal Hizmetler | − %0,57 | 11,35 | 28,1 Mn $ | ||
| Belirtilmemiş | — | 11,36 | 81,0 Mn $ | ||
| Belirtilmemiş | − %0,52 | 11,50 | 187 Mn $ | ||
| Otel, Restoran ve Eğlence | + %2,64 | 11,66 | — | ||
| İletişim | + %1,51 | 11,78 | 1,28 Mr $ | ||
| Belirtilmemiş | − %0,08 | 11,86 | 113 Mn $ | ||
| Belirtilmemiş | − %0,08 | 11,88 | 678 Mn $ | ||
| Belirtilmemiş | − %0,25 | 12,14 | 1,63 Mr $ | ||
| Belirtilmemiş | − %0,08 | 12,30 | 295 Mn $ | ||
| Teknoloji | + %3,61 | 12,34 | 3,00 Mr $ | ||
| Belirtilmemiş | + %0,24 | 12,41 | 349 Mn $ | ||
| Kâğıt ve Orman Ürünleri | + %1,13 | 12,54 | 449 Mn $ | ||
| Gıda Ürünleri | + %0,56 | 12,64 | 1,12 Mr $ | ||
| Teknoloji | + %0,72 | 12,67 | 3,25 Mr $ | ||
| Teknoloji | − %0,78 | 12,67 | 1,35 Mr $ | ||
| Gıda Ürünleri | − %5,41 | 12,75 | 16,6 Mn $ | ||
| Biyoteknoloji | − %1,46 | 12,78 | 936 Mn $ | ||
| Eğlence Ürünleri | + %4,32 | 12,80 | 573 Mn $ | ||
| Belirtilmemiş | + %2,72 | 12,86 | 1,83 Mr $ | ||
| Enerji | + %1,90 | 12,86 | 1,89 Mr $ | ||
| Biyoteknoloji | + %2,03 | 13,04 | 3,24 Mn $ | ||
| Tüketim Ürünleri | + %3,63 | 13,12 | 141 Mn $ | ||
| Yarı İletkenler | − %2,29 | 13,22 | 898 Mn $ | ||
| Medya | + %0,07 | 13,36 | 2,05 Mr $ | ||
| Teknoloji | − %0,96 | 13,44 | 2,85 Mr $ | ||
| Sağlık | − %0,64 | 13,96 | 419 Mn $ | ||
| Gayrimenkul | + %0,78 | 14,22 | 4,06 Mr $ | ||
| Çok Hizmetli Altyapı | + %1,86 | 14,22 | 31,3 Mr $ | ||
| PAXSPIMCO Access Income Fund | Belirtilmemiş | + %1,28 | 14,24 | 670 Mn $ | |
| Biyoteknoloji | − %2,73 | 14,25 | 1,20 Mr $ | ||
| Reklamcılık | − %4,51 | 14,41 | 6,77 Mr $ | ||
| Eğlence Ürünleri | + %1,61 | 14,53 | 4,22 Mr $ | ||
| Eğlence Ürünleri | + %45,45 | 14,56 | 182 Mn $ | ||
| Otomobil Üreticileri | + %1,25 | 14,59 | 58,2 Mr $ | ||
| Çeşitli Tüketici Hizmetleri | − %0,34 | 14,68 | — | ||
| Bağımsız Elektrik Üreticileri | + %0,07 | 14,79 | 10,5 Mr $ | ||
| Teknoloji | − %4,69 | 15,05 | — | ||
| Belirtilmemiş | − %0,20 | 15,26 | 1,52 Mr $ | ||
| Otel, Tatil Köyü ve Kruvaziyer | + %0,05 | 15,60 | 7,16 Mr $ | ||
| Gayrimenkul | + %0,13 | 15,60 | 3,68 Mr $ | ||
| Gayrimenkul | − %6,92 | 15,60 | 252 Mn $ | ||
| Biyoteknoloji | − %1,07 | 15,69 | 2,36 Mr $ | ||
| Otel, Restoran ve Eğlence | + %0,63 | 15,96 | 82,2 Mn $ | ||
| Ticaret ve Dağıtım | + %2,15 | 16,14 | 2,95 Mr $ | ||
| Sağlık | %0,00 | 16,48 | 569 Mn $ | ||
| Tüketim Ürünleri | + %4,64 | 16,69 | 244 Mn $ | ||
| Makine | + %2,50 | 16,78 | 503 Mn $ | ||
| İlaç | − %0,35 | 16,88 | 19,7 Mr $ | ||
| Belirtilmemiş | + %0,18 | 16,97 | 1,06 Mr $ | ||
| Belirtilmemiş | + %0,50 | 17,03 | 1,30 Mr $ | ||
| Bölgesel Bankalar | − %0,18 | 17,03 | 34,4 Mr $ | ||
| Finansal Hizmetler | − %1,40 | 18,25 | 23,5 Mr $ | ||
| Kişisel Bakım Ürünleri | − %0,90 | 18,78 | 36,1 Mr $ | ||
| Perakende | + %2,65 | 18,99 | 903 Mn $ | ||
| Teknoloji | − %1,87 | 19,03 | 10,8 Mr $ | ||
| Biyoteknoloji | + %1,21 | 19,23 | 1,02 Mr $ | ||
| Elektrik Ekipmanları | − %0,67 | 19,35 | 935 Mn $ | ||
| İletişim | + %2,38 | 19,78 | 256 Mn $ | ||
| Belirtilmemiş | − %0,54 | 20,12 | 966 Mn $ | ||
| Metal ve Madencilik | − %1,56 | 20,23 | 3,46 Mr $ | ||
| Belirtilmemiş | + %0,10 | 20,57 | 598 Mn $ | ||
| Sağlık GYO | − %1,81 | 20,65 | 14,2 Mr $ | ||
| Finansal Hizmetler | + %0,58 | 20,80 | 202 Mn $ | ||
| Finansal Hizmetler | − %0,14 | 21,35 | 1,18 Mr $ | ||
| Gıda Ürünleri | − %3,19 | 21,42 | 6,39 Mr $ | ||
| Paketli Gıda ve Et Ürünleri | − %0,65 | 21,54 | 11,9 Mr $ | ||
| Medya | + %2,23 | 22,03 | — | ||
| Otel GYO | + %0,27 | 22,05 | 15,1 Mr $ | ||
| Profesyonel Hizmetler | — | 22,14 | 1,48 Mr $ | ||
| Bölgesel Bankalar | + %0,27 | 22,18 | 23,8 Mr $ | ||
| Biyoteknoloji | − %2,15 | 22,31 | 3,54 Mr $ | ||
| Biyoteknoloji | + %0,98 | 22,76 | 264 Mn $ | ||
| İlaç | − %3,98 | 22,89 | 1,01 Mr $ | ||
| Orman Arazisi GYO | − %0,09 | 23,02 | 16,6 Mr $ | ||
| Perakende | + %2,54 | 23,04 | 6,06 Mr $ | ||
| Gayrimenkul | + %0,78 | 23,24 | 6,59 Mr $ | ||
| İlaç | — | 23,49 | 152 Mn $ | ||
| İlaç | − %0,72 | 23,53 | 763 Mn $ | ||
| Otel, Tatil Köyü ve Kruvaziyer | + %0,26 | 23,54 | 32,2 Mr $ | ||
| Perakende GYO | − %1,34 | 23,60 | 15,9 Mr $ | ||
| Elektrik Ekipmanları | − %2,86 | 23,81 | 1,14 Mr $ | ||
| Makine | + %4,56 | 23,85 | 344 Mn $ | ||
| Biyoteknoloji | + %1,01 | 23,90 | 2,99 Mr $ | ||
| Deniz Taşımacılığı | + %7,83 | 23,95 | 581 Mn $ | ||
| Otel, Restoran ve Eğlence | − %0,70 | 24,02 | 11,9 Mr $ | ||
| Eğlence Ürünleri | + %3,51 | 24,15 | 585 Mn $ | ||
| Ulaştırma Altyapısı | + %0,83 | 24,41 | 4,03 Mr $ | ||
| Tüketim Ürünleri | − %1,84 | 24,50 | — | ||
| Belirtilmemiş | − %0,24 | 24,51 | 1,07 Mr $ | ||
| Paketli Gıda ve Et Ürünleri | − %2,12 | 24,88 | 29,5 Mr $ | ||
| Otel GYO | − %0,51 | 25,52 | 28,1 Mr $ | ||
| Entegre Telekomünikasyon | − %2,00 | 25,67 | 176 Mr $ | ||
| İnşaat | + %4,54 | 25,80 | 5,41 Mr $ | ||
| Tıbbi Cihazlar | + %1,02 | 25,83 | 13,3 Mr $ | ||
| Gübre ve Tarım Kimyasalları | + %1,56 | 25,89 | 8,23 Mr $ | ||
| Sağlık | − %2,66 | 26,38 | 4,74 Mr $ | ||
| Kablo ve Uydu Yayını | − %0,56 | 26,50 | 94,0 Mr $ | ||
| Alkollü İçki ve Şarap | − %2,84 | 26,73 | 12,3 Mr $ | ||
| Sağlık | + %1,41 | 28,00 | 232 Mn $ | ||
| Yayıncılık | − %0,41 | 28,25 | 70,8 Mr $ | ||
| Müstakil Konut GYO | − %0,21 | 28,39 | 16,9 Mr $ | ||
| İlaç | − %1,14 | 28,48 | 162 Mr $ | ||
| Teknoloji | — | 28,99 | 225 Mn $ | ||
| Yarı İletkenler | + %3,37 | 29,13 | 1,72 Mr $ | ||
| Temel Kimyasallar | − %2,96 | 29,46 | 21,3 Mr $ | ||
| Basılı Yayıncılık | − %1,79 | 30,39 | 16,6 Mr $ | ||
| Bölgesel Bankalar | − %0,07 | 30,42 | 26,0 Mr $ | ||
| Sistem Yazılımı | − %2,17 | 30,65 | 18,3 Mr $ | ||
| Biyoteknoloji | + %2,77 | 30,75 | 580 Mn $ | ||
| Gayrimenkul Hizmetleri | − %2,43 | 30,91 | 12,5 Mr $ | ||
| Petrol ve Gaz Taşıma-Depolama | − %0,57 | 31,42 | 70,0 Mr $ | ||
| Enerji | + %0,74 | 31,47 | 1,70 Mr $ | ||
| Kamu Hizmetleri | + %0,79 | 31,75 | 5,79 Mr $ | ||
| Otomotiv Yan Sanayi | + %1,65 | 32,04 | 3,45 Mr $ | ||
| Donanım, Depolama ve Çevre Birimleri | + %1,63 | 32,45 | 29,7 Mr $ | ||
| Alkolsüz İçecekler | − %0,88 | 32,59 | 44,3 Mr $ | ||
| Belirtilmemiş | + %1,40 | 32,70 | 719 Mn $ | ||
| Varlık Yönetimi ve Saklama | + %1,10 | 33,07 | 14,6 Mr $ | ||
| Destek Hizmetleri | + %0,33 | 33,69 | 31,2 Mr $ | ||
| Sağlık | + %1,17 | 33,80 | 1,31 Mr $ | ||
| Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim | + %1,01 | 33,97 | 755 Mn $ | ||
| Sağlık | − %0,12 | 34,47 | 4,41 Mr $ | ||
| Varlık Yönetimi ve Saklama | + %3,49 | 34,72 | 18,0 Mr $ | ||
| Ticaret ve Dağıtım | %0,00 | 34,73 | 1,61 Mr $ | ||
| Teknoloji | − %2,44 | 34,83 | 7,84 Mr $ |
902 şirketin 300 tanesi
Daha Fazla GösterAlpaca · SIP00:14 Güncellendi15 Dakika GecikmeliSeans Dışı: Değişim Her Sembolün Son İşlemine Göre