Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | NSC | UNP | JBHT |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 329,34 | 290,10 | 270,34 |
| Günlük Değişim | + %0,46 | + %0,33 | + %1,52 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | + %7,97 | + %10,11 | − %3,19 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 74,0 Mr $ | 172 Mr $ | 25,4 Mr $ |
| F/K Oranı | 28,09 | 23,49 | 38,32 |
| Temettü Verimi | %2,50 | %2,32 | %0,92 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %21,0 | %28,9 | %5,3 |
| Risk | |||
| Beta | 1,21 | 0,87 | 1,26 |
| 52 Hafta Aralığı | 268,23 — 358,60 $ | 210,84 — 315,99 $ | 130,12 — 299,76 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Sanayi | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Kara ve Demiryolu | Kara ve Demiryolu | Kara ve Demiryolu |
Şirket
- NSCSanayi · Kara ve Demiryolu
- UNPSanayi · Kara ve Demiryolu
- JBHTSanayi · Kara ve Demiryolu
Alpaca · SIP21:42 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin