Companies
Tracked companies — sector, market cap and volume
To Understand This
Tracked companies — sector, market cap and volume
To Understand This
| # | Company | Sector | Change | Price | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductors | + 1.34% | 2.27 | — | ||
| Semiconductors | + 0.40% | 1,218.48 | $59.9 B | ||
| Semiconductors | + 1.60% | 4.45 | $190 M | ||
| Semiconductors | + 2.27% | 28.82 | $1.70 B | ||
| Semiconductors | − 0.52% | 13.46 | $914 M | ||
| Semiconductor Materials & Equipment | + 1.49% | 120.24 | $25.2 B | ||
| Semiconductors | − 0.89% | 205.58 | $22.1 B | ||
| Semiconductor Materials & Equipment | + 3.58% | 1,705.16 | — | ||
| Semiconductors | + 1.16% | 227.60 | $57.4 B | ||
| Semiconductor Materials & Equipment | + 4.76% | 354.72 | $55.5 B | ||
| Semiconductors | − 0.43% | 36.16 | $4.78 B | ||
| Semiconductors | + 6.39% | 144.06 | $13.4 B | ||
| Semiconductors | + 1.19% | 360.75 | $176 B | ||
| Semiconductors | + 1.62% | 257.95 | $236 B | ||
| Semiconductors | + 3.65% | 74.11 | $11.2 B | ||
| Semiconductors | + 3.26% | 250.49 | $268 B | ||
| Semiconductors | + 1.03% | 73.86 | $40.1 B | ||
| Semiconductor Materials & Equipment | + 3.68% | 451.95 | $359 B | ||
| Semiconductors | + 0.04% | 168.64 | $177 B | ||
| Semiconductors | + 1.17% | 74.51 | $29.0 B | ||
| Semiconductor Materials & Equipment | + 3.68% | 303.44 | $380 B | ||
| Semiconductors | + 10.57% | 312.71 | $53.6 B | ||
| Semiconductors | + 2.46% | 427.25 | — | ||
| Semiconductor Materials & Equipment | + 7.29% | 185.55 | $242 B | ||
| Semiconductors | + 10.55% | 1,719.00 | $255 B | ||
| Semiconductors | + 3.62% | 472.68 | $771 B | ||
| Semiconductors | + 5.95% | 221.26 | $194 B | ||
| Semiconductors | + 6.23% | 173.88 | — | ||
| Semiconductors | − 0.72% | 354.59 | $1.69 T | ||
| Semiconductors | + 4.31% | 999.48 | $1.13 T | ||
| Semiconductors | + 3.23% | 94.63 | $477 B | ||
| Semiconductors | + 0.77% | 230.20 | $5.57 T |
Alpaca · SIPUpdated 20:5615 Minutes Delayed