Companies
Tracked companies — sector, market cap and volume
To Understand This
Tracked companies — sector, market cap and volume
To Understand This
| # | Company | Sector | Change | Price | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Utilities | − 0.45% | 8.88 | $255 M | ||
| Utilities | + 3.65% | 69.04 | $3.60 B | ||
| Utilities | + 0.36% | 132.72 | $3.19 B | ||
| Multi-Utilities | − 0.63% | 97.39 | $11.8 B | ||
| Utilities | − 0.69% | 53.35 | $5.38 B | ||
| Gas Utilities | − 0.68% | 167.97 | $28.0 B | ||
| Multi-Utilities | − 0.77% | 136.02 | $28.3 B | ||
| Multi-Utilities | − 0.05% | 106.36 | $29.4 B | ||
| Electric Utilities | − 0.66% | 106.00 | $34.5 B | ||
| Electric Utilities | − 0.56% | 81.47 | $18.8 B | ||
| Electric Utilities | − 0.57% | 71.06 | $26.7 B | ||
| Utilities | − 0.50% | 11.04 | $1.91 B | ||
| Multi-Utilities | − 0.97% | 107.69 | $39.7 B | ||
| Utilities | + 0.03% | 31.51 | $5.75 B | ||
| Electric Utilities | − 0.15% | 67.90 | $17.5 B | ||
| Electric Utilities | − 0.18% | 73.68 | $36.7 B | ||
| Water Utilities | − 0.21% | 140.59 | $27.9 B | ||
| Utilities | + 0.15% | 6.84 | — | ||
| Multi-Utilities | − 0.97% | 83.75 | $54.7 B | ||
| Electric Utilities | − 0.52% | 107.22 | $50.0 B | ||
| Multi-Utilities | − 1.47% | 65.81 | $57.9 B | ||
| Electric Utilities | − 0.41% | 124.20 | $70.5 B | ||
| Multi-Utilities | − 1.00% | 41.25 | $19.8 B | ||
| Multi-Utilities | − 0.35% | 68.35 | $21.4 B | ||
| Multi-Utilities | − 0.96% | 75.61 | $47.2 B | ||
| Electric Utilities | + 3.49% | 295.00 | $106 B | ||
| Electric Utilities | − 0.83% | 120.39 | $93.9 B | ||
| Independent Power Producers & Energy Traders | + 5.46% | 117.95 | $24.9 B | ||
| Multi-Utilities | − 0.80% | 39.66 | $26.1 B | ||
| Electric Utilities | − 0.78% | 55.86 | $21.5 B | ||
| Electric Utilities | − 0.91% | 87.96 | $99.2 B | ||
| Electric Utilities | − 0.67% | 46.73 | $27.0 B | ||
| Independent Power Producers & Energy Traders | + 0.07% | 14.79 | $10.5 B | ||
| Electric Utilities | − 0.40% | 34.97 | $26.3 B | ||
| Electric Utilities | + 2.35% | 147.61 | $49.8 B | ||
| Multi-Utilities | − 0.73% | 83.45 | $174 B | ||
| Electric Utilities | − 1.79% | 43.74 | $44.8 B | ||
| Multi-Utilities | − 0.39% | 13.91 | $30.6 B | ||
| NSARONSTAR Electric Co | Utilities | — | — | $33.1 M | |
| Utilities | — | — | $4.20 M |
Alpaca · SIPUpdated 20:5615 Minutes Delayed