Companies
Tracked companies — sector, market cap and volume
To Understand This
Tracked companies — sector, market cap and volume
To Understand This
| # | Company | Sector | Change | Price | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Independent Power Producers & Energy Traders | + 5.15% | 117.60 | $24.8 B | ||
| Utilities | + 3.83% | 69.16 | $3.60 B | ||
| Electric Utilities | + 3.67% | 295.51 | $106 B | ||
| Electric Utilities | + 3.20% | 148.84 | $50.2 B | ||
| Utilities | + 0.62% | 133.07 | $3.19 B | ||
| Utilities | + 0.57% | 31.68 | $5.78 B | ||
| Multi-Utilities | + 0.54% | 14.04 | $30.9 B | ||
| Multi-Utilities | + 0.22% | 106.64 | $29.5 B | ||
| Electric Utilities | + 0.19% | 73.95 | $36.9 B | ||
| Electric Utilities | + 0.16% | 68.11 | $17.6 B | ||
| Multi-Utilities | + 0.10% | 68.66 | $21.5 B | ||
| Independent Power Producers & Energy Traders | + 0.10% | 14.80 | $10.6 B | ||
| Utilities | + 0.07% | 6.84 | — | ||
| Electric Utilities | + 0.01% | 107.80 | $50.3 B | ||
| Electric Utilities | − 0.06% | 124.64 | $70.8 B | ||
| Electric Utilities | − 0.06% | 56.27 | $21.7 B | ||
| Utilities | − 0.11% | 53.66 | $5.42 B | ||
| Electric Utilities | − 0.12% | 81.84 | $18.9 B | ||
| Electric Utilities | − 0.13% | 35.07 | $26.4 B | ||
| Electric Utilities | − 0.15% | 71.36 | $26.8 B | ||
| Water Utilities | − 0.18% | 140.64 | $27.9 B | ||
| Electric Utilities | − 0.22% | 106.47 | $34.7 B | ||
| Multi-Utilities | − 0.22% | 136.77 | $28.5 B | ||
| Gas Utilities | − 0.31% | 168.59 | $28.1 B | ||
| Utilities | − 0.32% | 11.06 | $1.91 B | ||
| Multi-Utilities | − 0.36% | 97.65 | $11.8 B | ||
| Multi-Utilities | − 0.38% | 39.83 | $26.2 B | ||
| Electric Utilities | − 0.40% | 46.85 | $27.1 B | ||
| Multi-Utilities | − 0.50% | 84.15 | $55.0 B | ||
| Multi-Utilities | − 0.51% | 75.95 | $47.4 B | ||
| Multi-Utilities | − 0.53% | 83.62 | $174 B | ||
| Electric Utilities | − 0.56% | 120.72 | $94.1 B | ||
| Utilities | − 0.56% | 8.87 | $255 M | ||
| Electric Utilities | − 0.57% | 88.26 | $99.5 B | ||
| Multi-Utilities | − 0.65% | 108.05 | $39.8 B | ||
| Multi-Utilities | − 0.68% | 41.38 | $19.8 B | ||
| Multi-Utilities | − 1.15% | 66.02 | $58.1 B | ||
| Electric Utilities | − 1.38% | 43.92 | $44.9 B | ||
| NSARONSTAR Electric Co | Utilities | — | — | $33.1 M | |
| Utilities | — | — | $4.20 M |
Alpaca · SIPUpdated 19:5215 Minutes Delayed