Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | WEC | SFRX | ZBRA |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 105,94 | 0,00 | 362,74 |
| Günlük Değişim | − %0,71 | − %1,18 | + %1,47 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %8,51 | — | + %54,44 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 34,5 Mr $ | 18,2 Mn $ | 17,3 Mr $ |
| F/K Oranı | 20,52 | — | 33,19 |
| Temettü Verimi | %3,29 | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %17,4 | %17.890,3 | %9,2 |
| Risk | |||
| Beta | 0,44 | 0,80 | 1,62 |
| 52 Hafta Aralığı | 102,95 — 119,91 $ | 0,00 — 0,00 $ | 199,05 — 386,23 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Kamu Hizmetleri | — | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Ticari Hizmet ve Malzemeler | Elektrik Ekipmanları |
Şirket
- WECKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- SFRXTicari Hizmet ve Malzemeler
- ZBRABilgi Teknolojileri · Elektrik Ekipmanları
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin