Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | VST | NRG | KEN |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 148,03 | 117,91 | — |
| Günlük Değişim | + %2,64 | + %5,43 | — |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %16,28 | − %34,87 | − %14,66 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 49,9 Mr $ | 24,9 Mr $ | 3,60 Mr $ |
| F/K Oranı | 22,86 | 28,69 | — |
| Temettü Verimi | %0,62 | %3,29 | %12,14 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %11,7 | %2,6 | %96,2 |
| Risk | |||
| Beta | 1,38 | 1,22 | 1,30 |
| 52 Hafta Aralığı | 132,66 — 219,82 $ | 108,34 — 189,96 $ | 41,50 — 95,93 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | — |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- VSTKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- NRGKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- KENKamu Hizmetleri
Finnhub21:04 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin