Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | VRT | ETN | EMR | AME |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 276,19 | 407,48 | 153,20 | 237,69 |
| Günlük Değişim | + %2,74 | + %2,61 | + %1,99 | + %1,49 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %6,77 | + %8,95 | + %0,46 | + %0,38 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 106 Mr $ | 158 Mr $ | 85,8 Mr $ | 54,5 Mr $ |
| F/K Oranı | 62,50 | 41,44 | 33,50 | 34,74 |
| Temettü Verimi | %0,10 | %1,50 | %2,37 | %0,64 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %15,1 | %12,8 | %13,8 | %20,0 |
| Risk | ||||
| Beta | 2,11 | 1,13 | 1,24 | 0,98 |
| 52 Hafta Aralığı | 118,70 — 379,94 $ | 311,92 — 478,00 $ | 122,64 — 166,35 $ | 179,24 — 261,16 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Sanayi | Sanayi | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Elektrik Ekipmanları | Elektrik Ekipmanları | Elektrik Ekipmanları | Elektrik Ekipmanları |
Şirket
- VRTSanayi · Elektrik Ekipmanları
- ETNSanayi · Elektrik Ekipmanları
- EMRSanayi · Elektrik Ekipmanları
- AMESanayi · Elektrik Ekipmanları
Alpaca · SIP19:41 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin