Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | UDR | AVB | EQR | ESS |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 36,64 | 184,06 | 63,80 | 280,07 |
| Günlük Değişim | + %0,74 | — | — | + %0,51 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %3,79 | + %2,44 | − %0,72 | + %6,56 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 11,8 Mr $ | 26,1 Mr $ | 23,9 Mr $ | 18,0 Mr $ |
| F/K Oranı | 23,10 | 25,47 | 28,30 | 43,59 |
| Temettü Verimi | %5,04 | %3,87 | %4,26 | %4,30 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %30,4 | %33,3 | %28,0 | %21,5 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,69 | -0,24 | 0,73 | 0,70 |
| 52 Hafta Aralığı | 32,94 — 42,00 $ | 160,10 — 198,63 $ | 63,68 — 68,62 $ | 238,46 — 303,35 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
| Alt Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
Şirket
- UDRGayrimenkul · Gayrimenkul
- AVBGayrimenkul · Gayrimenkul
- EQRGayrimenkul · Gayrimenkul
- ESSGayrimenkul · Gayrimenkul
Alpaca · SIP19:40 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin