Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | TSN | MDLZ | KHC |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 51,42 | 61,11 | 24,76 |
| Günlük Değişim | − %0,66 | − %0,55 | − %2,59 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %19,16 | + %2,24 | + %1,14 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 18,1 Mr $ | 78,0 Mr $ | 29,4 Mr $ |
| F/K Oranı | 31,76 | 22,42 | — |
| Temettü Verimi | %4,06 | %2,37 | %4,58 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %1,0 | %8,9 | %13,6 |
| Risk | |||
| Beta | 0,39 | 0,38 | 0,12 |
| 52 Hafta Aralığı | 50,56 — 69,48 $ | 51,20 — 66,65 $ | 21,04 — 28,09 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | Gıda Ürünleri | Gıda Ürünleri | Gıda Ürünleri |
Şirket
- TSNTemel Tüketim · Gıda Ürünleri
- MDLZTemel Tüketim · Gıda Ürünleri
- KHCTemel Tüketim · Gıda Ürünleri
Alpaca · SIP02:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin