Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Kısmi Dönem · 26 Şub 2026 — 4 Eyl 2026
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | TSN | HSY |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 51,42 | — |
| Günlük Değişim | − %0,66 | — |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %8,54 | − %25,2126 Şub 2026 — 4 Eyl 2026 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 18,1 Mr $ | 35,1 Mr $ |
| F/K Oranı | 31,76 | — |
| Temettü Verimi | %4,06 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %1,0 | — |
| Risk | ||
| Beta | 0,39 | — |
| 52 Hafta Aralığı | 50,56 — 69,48 $ | — |
| Şirket | ||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | Gıda Ürünleri | Gıda Ürünleri |
Şirket
- TSNTemel Tüketim · Gıda Ürünleri
- HSYTemel Tüketim · Gıda Ürünleri
HSY için ölçü verisi alınamadı: F/K, temettü, beta ve 52 hafta bandı o sütunda boş.
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin