Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | TOYO | CSIQ | ENPH |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 4,48 | 13,46 | 36,19 |
| Günlük Değişim | + %2,28 | − %0,52 | − %0,33 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | — | − %32,60 | − %20,99 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 191 Mn $ | 914 Mn $ | 4,78 Mr $ |
| F/K Oranı | — | — | 36,56 |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | — | %3,7 | %10,1 |
| Risk | |||
| Beta | 1,48 | 1,49 | 1,42 |
| 52 Hafta Aralığı | 4,12 — 17,43 $ | 9,69 — 34,59 $ | 25,78 — 73,74 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | — |
| Alt Sektör | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler |
Şirket
- TOYOYarı İletkenler
- CSIQYarı İletkenler
- ENPHYarı İletkenler
Finnhub21:04 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin