Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | TGT | COST | DG |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 164,59 | 917,46 | 133,02 |
| Günlük Değişim | + %0,35 | − %0,86 | + %1,34 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %43,48 | − %7,13 | − %13,60 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 74,8 Mr $ | 407 Mr $ | 29,3 Mr $ |
| F/K Oranı | 17,09 | 46,14 | 17,29 |
| Temettü Verimi | %3,35 | %0,69 | %1,88 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %4,1 | %3,0 | %3,9 |
| Risk | |||
| Beta | 0,94 | 0,86 | 0,20 |
| 52 Hafta Aralığı | 83,44 — 170,75 $ | 844,06 — 1.096,50 $ | 95,11 — 158,23 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | Perakende | Perakende | Perakende |
Şirket
- TGTTemel Tüketim · Perakende
- COSTTemel Tüketim · Perakende
- DGTemel Tüketim · Perakende
Alpaca · SIP20:36 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin