Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | TDY | ROP | ZBRA |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 607,18 | 408,11 | 363,49 |
| Günlük Değişim | − %0,11 | − %3,37 | + %1,67 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %10,52 | + %15,78 | + %54,48 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 28,1 Mr $ | 40,4 Mr $ | 17,3 Mr $ |
| F/K Oranı | 29,37 | 16,92 | 33,25 |
| Temettü Verimi | — | %0,57 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %15,3 | %30,2 | %9,2 |
| Risk | |||
| Beta | 0,90 | 0,71 | 1,62 |
| 52 Hafta Aralığı | 483,02 — 697,67 $ | 305,96 — 530,00 $ | 199,05 — 386,23 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Elektrik Ekipmanları | Teknoloji | Elektrik Ekipmanları |
Şirket
- TDYBilgi Teknolojileri · Elektrik Ekipmanları
- ROPBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- ZBRABilgi Teknolojileri · Elektrik Ekipmanları
Alpaca · SIP20:44 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin