Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | SO | DUK | AEP |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 88,22 | 120,69 | 124,61 |
| Günlük Değişim | − %0,62 | − %0,59 | − %0,08 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %8,47 | − %6,56 | − %5,72 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 99,5 Mr $ | 94,1 Mr $ | 70,7 Mr $ |
| F/K Oranı | 21,28 | 17,90 | 21,58 |
| Temettü Verimi | %4,02 | %4,52 | %4,48 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %16,1 | %15,8 | %14,1 |
| Risk | |||
| Beta | 0,30 | 0,33 | 0,47 |
| 52 Hafta Aralığı | 83,80 — 100,84 $ | 113,90 — 134,49 $ | 105,70 — 140,58 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- SOKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- DUKKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- AEPKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
Alpaca · SIP19:49 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin