Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | SO | CEG | DUK |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 87,98 | 294,84 | 120,37 |
| Günlük Değişim | − %0,89 | + %3,43 | − %0,85 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %8,72 | − %8,89 | − %6,87 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 99,2 Mr $ | 106 Mr $ | 93,8 Mr $ |
| F/K Oranı | 21,22 | 28,73 | 17,85 |
| Temettü Verimi | %4,02 | %0,91 | %4,52 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %16,1 | %11,1 | %15,8 |
| Risk | |||
| Beta | 0,30 | 1,13 | 0,33 |
| 52 Hafta Aralığı | 83,80 — 100,84 $ | 228,63 — 412,70 $ | 113,90 — 134,49 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- SOKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- CEGKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- DUKKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
Finnhub20:50 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin