Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Kısmi Dönem · 26 Şub 2026 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 26 Şub 2026 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 26 Şub 2026 — 4 Eyl 2026
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | SJM | MDLZ | HSY | KHC |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 127,45 | 61,70 | 173,64 | 25,02 |
| Günlük Değişim | − %0,82 | + %0,41 | − %0,81 | − %1,57 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %12,48 | + %2,9526 Şub 2026 — 4 Eyl 2026 | − %25,1426 Şub 2026 — 4 Eyl 2026 | + %1,7126 Şub 2026 — 4 Eyl 2026 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 13,6 Mr $ | 78,7 Mr $ | 35,2 Mr $ | 29,7 Mr $ |
| F/K Oranı | — | — | — | — |
| Temettü Verimi | — | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | — | — | — | — |
| Risk | ||||
| Beta | — | — | — | — |
| 52 Hafta Aralığı | — | — | — | — |
| Şirket | ||||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | Gıda Ürünleri | Gıda Ürünleri | Gıda Ürünleri | Gıda Ürünleri |
Şirket
- SJMTemel Tüketim · Gıda Ürünleri
- MDLZTemel Tüketim · Gıda Ürünleri
- HSYTemel Tüketim · Gıda Ürünleri
- KHCTemel Tüketim · Gıda Ürünleri
SJM, MDLZ, HSY, KHC için ölçü verisi alınamadı: F/K, temettü, beta ve 52 hafta bandı o sütunda boş.
Finnhub19:56 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin