Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | SGRP | KWIK |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 0,30 | — |
| Günlük Değişim | — | — |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %64,06 | — |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 7,04 Mn $ | 2,70 Mn $ |
| F/K Oranı | — | — |
| Temettü Verimi | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %19,3 | — |
| Risk | ||
| Beta | 0,19 | -1,65 |
| 52 Hafta Aralığı | 0,27 — 1,22 $ | 0,63 — 2,90 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | — | — |
| Alt Sektör | Medya | Medya |
Şirket
- SGRPMedya
- KWIKMedya
Alpaca · SIP02:53 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin