Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | SCHW | MS | IBKR |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 109,13 | 217,17 | 92,29 |
| Günlük Değişim | − %1,13 | + %0,01 | − %0,71 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %11,97 | + %22,40 | + %23,79 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 190 Mr $ | 341 Mr $ | 157 Mr $ |
| F/K Oranı | 19,11 | 17,02 | 36,74 |
| Temettü Verimi | %1,77 | %4,32 | %0,49 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %34,0 | %15,7 | %9,9 |
| Risk | |||
| Beta | 0,74 | 1,23 | 1,36 |
| 52 Hafta Aralığı | 83,96 — 114,53 $ | 146,29 — 232,25 $ | 58,95 — 98,75 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Finans | Finans | Finans |
| Alt Sektör | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler |
Şirket
- SCHWFinans · Finansal Hizmetler
- MSFinans · Finansal Hizmetler
- IBKRFinans · Finansal Hizmetler
Alpaca · SIP20:45 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin