Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | SBUX | YUM |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | — | 151,70 |
| Günlük Değişim | — | − %0,55 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %7,13 | − %8,45 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 120 Mr $ | 41,8 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 19,09 |
| Temettü Verimi | %2,22 | %1,89 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %5,2 | %25,4 |
| Risk | ||
| Beta | 1,02 | 0,54 |
| 52 Hafta Aralığı | 77,99 — 110,51 $ | 137,33 — 170,14 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Alt Sektör | Otel, Restoran ve Eğlence | Otel, Restoran ve Eğlence |
Şirket
- SBUXİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
- YUMİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
Finnhub21:04 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin