Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Grafik Verisi Alınamadı
Sağlayıcı bu semboller için bar döndürmedi; dönem getirisi satırı da bu yüzden boş.
| Metrik | SBSAA | DRCT | SGRP |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | — | 1,97 | 0,70 |
| Günlük Değişim | — | − %1,01 | + %3,70 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | — | — | — |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 6,21 $ | 1,54 Mn $ | 16,4 Mn $ |
| F/K Oranı | — | — | — |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %2,3 | %74,4 | %19,3 |
| Risk | |||
| Beta | 2,14 | 5,32 | 0,19 |
| 52 Hafta Aralığı | 0,00 — 0,97 $ | 1,90 — 113,80 $ | 0,27 — 1,22 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | — |
| Alt Sektör | Medya | Medya | Medya |
Şirket
- SBSAAMedya
- DRCTMedya
- SGRPMedya
Finnhub19:30 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin