Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | RLGT | CAAP | SWVL |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 8,44 | 24,41 | 4,93 |
| Günlük Değişim | + %0,36 | + %0,83 | − %10,69 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %14,67 | − %15,71 | + %220,13 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 395 Mn $ | 4,03 Mr $ | 49,1 Mn $ |
| F/K Oranı | 25,38 | 0,01 | 41,19 |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %1,8 | %83,2 | %5,4 |
| Risk | |||
| Beta | 0,82 | 0,74 | 1,35 |
| 52 Hafta Aralığı | 5,78 — 9,68 $ | 17,36 — 30,50 $ | 1,30 — 5,60 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | — |
| Alt Sektör | Lojistik ve Taşımacılık | Ulaştırma Altyapısı | Kara ve Demiryolu |
Şirket
- RLGTLojistik ve Taşımacılık
- CAAPUlaştırma Altyapısı
- SWVLKara ve Demiryolu
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin