Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | QFIN | BEN | IVZ |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | — | — | 33,13 |
| Günlük Değişim | — | — | + %1,28 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %39,16 | + %26,58 | + %22,65 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | — | 18,0 Mr $ | 14,6 Mr $ |
| F/K Oranı | 1,86 | — | — |
| Temettü Verimi | %5,11 | %5,04 | %5,79 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %22,3 | %8,7 | %7,8 |
| Risk | |||
| Beta | 0,54 | 1,61 | 1,66 |
| 52 Hafta Aralığı | 8,35 — 32,69 CNY | 21,11 — 36,28 $ | 20,67 — 33,66 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | Finans | Finans |
| Alt Sektör | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler |
Şirket
- QFINFinansal Hizmetler
- BENFinans · Finansal Hizmetler
- IVZFinans · Finansal Hizmetler
QFIN ana borsasında CNY cinsinden işlem görüyor: hisse başı kâr, 52 hafta bandı ve F/K oranı o borsadan geliyor, fiyat satırı ise ADR'nin doları. İki ölçü doğrudan karşılaştırılamaz.
Finnhub21:03 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin