Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | QCOM | AVGO | MU |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 169,06 | 356,20 | 1.004,94 |
| Günlük Değişim | + %0,29 | − %0,27 | + %4,88 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %15,50 | + %10,61 | + %140,99 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 178 Mr $ | 1,69 T $ | 1,13 T $ |
| F/K Oranı | 19,57 | 45,47 | 22,75 |
| Temettü Verimi | %2,50 | %1,88 | %0,60 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %21,0 | %42,9 | %55,9 |
| Risk | |||
| Beta | 1,72 | 1,48 | 2,37 |
| 52 Hafta Aralığı | 121,99 — 259,92 $ | 289,96 — 495,00 $ | 117,30 — 1.255,00 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler |
Şirket
- QCOMBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- AVGOBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- MUBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
Alpaca · SIP19:50 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin