Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | PWR | FIX | EME |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 621,73 | 1.613,93 | 752,06 |
| Günlük Değişim | + %0,27 | + %2,14 | + %1,45 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %10,15 | + %12,35 | + %1,29 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 93,3 Mr $ | 56,8 Mr $ | 33,4 Mr $ |
| F/K Oranı | 71,21 | 39,71 | 23,39 |
| Temettü Verimi | %0,18 | %0,50 | %0,33 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %4,0 | %12,8 | %7,7 |
| Risk | |||
| Beta | 1,30 | 1,62 | 1,16 |
| 52 Hafta Aralığı | 363,01 — 788,75 $ | 682,00 — 2.073,99 $ | 564,92 — 951,96 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Sanayi | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | İnşaat | İnşaat | İnşaat |
Şirket
- PWRSanayi · İnşaat
- FIXSanayi · İnşaat
- EMESanayi · İnşaat
Alpaca · SIP19:43 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin