Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | PTC | ORCL | PLTR | CRM |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 141,89 | 157,68 | 174,32 | 261,00 |
| Günlük Değişim | − %5,46 | + %2,36 | − %4,50 | − %1,30 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %9,32 | + %4,82 | + %28,13 | + %31,16 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 16,4 Mr $ | 454 Mr $ | 418 Mr $ | 214 Mr $ |
| F/K Oranı | 13,79 | 26,91 | 148,54 | 23,78 |
| Temettü Verimi | — | %1,38 | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %41,4 | %25,4 | %49,0 | %22,0 |
| Risk | ||||
| Beta | 1,00 | 1,77 | 1,67 | 1,24 |
| 52 Hafta Aralığı | 108,50 — 215,49 $ | 114,50 — 345,72 $ | 106,37 — 207,52 $ | 146,32 — 269,11 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- PTCBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- ORCLBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- PLTRBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- CRMBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Alpaca · SIP20:53 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin