Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | PSKY | NFLX | DIS | LYV |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 10,87 | 79,33 | 105,57 | 173,21 |
| Günlük Değişim | − %1,59 | − %4,05 | − %1,48 | − %2,41 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %3,09 | − %6,43 | − %0,02 | + %9,63 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 12,2 Mr $ | 330 Mr $ | 183 Mr $ | 40,3 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 24,99 | 21,78 | 346,42 |
| Temettü Verimi | — | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %2,1 | %28,2 | %8,7 | %0,5 |
| Risk | ||||
| Beta | 1,64 | 1,60 | 1,47 | 1,15 |
| 52 Hafta Aralığı | 7,62 — 20,86 $ | 65,08 — 126,71 $ | 92,19 — 119,78 $ | 125,34 — 189,25 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | İletişim Hizmetleri | İletişim Hizmetleri | İletişim Hizmetleri | İletişim Hizmetleri |
| Alt Sektör | Medya | Medya | Medya | Medya |
Şirket
- PSKYİletişim Hizmetleri · Medya
- NFLXİletişim Hizmetleri · Medya
- DISİletişim Hizmetleri · Medya
- LYVİletişim Hizmetleri · Medya
Alpaca · SIP19:41 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin