Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | PPG | SHW | ECL |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 112,13 | 332,07 | 279,20 |
| Günlük Değişim | + %1,25 | − %0,06 | + %0,08 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %9,08 | − %7,70 | − %8,93 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 24,9 Mr $ | 80,6 Mr $ | 78,6 Mr $ |
| F/K Oranı | 16,05 | 30,62 | 37,48 |
| Temettü Verimi | %1,91 | %0,88 | %1,13 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %9,6 | %11,0 | %12,6 |
| Risk | |||
| Beta | 1,02 | 1,06 | 0,88 |
| 52 Hafta Aralığı | 93,39 — 133,43 $ | 289,86 — 377,77 $ | 243,15 — 309,27 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Hammadde | Hammadde | Hammadde |
| Alt Sektör | Kimya | Kimya | Kimya |
Şirket
- PPGHammadde · Kimya
- SHWHammadde · Kimya
- ECLHammadde · Kimya
Finnhub20:50 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin