Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Kısmi Dönem · 26 Şub 2026 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 26 Şub 2026 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 26 Şub 2026 — 4 Eyl 2026
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | PNR | PH | ITW | GWW |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 59,63 | 964,00 | 270,39 | 1.319,65 |
| Günlük Değişim | − %0,65 | − %0,05 | − %0,46 | + %0,52 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %36,47 | − %5,2126 Şub 2026 — 4 Eyl 2026 | − %6,9326 Şub 2026 — 4 Eyl 2026 | + %19,6426 Şub 2026 — 4 Eyl 2026 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 9,52 Mr $ | 122 Mr $ | 77,8 Mr $ | 62,3 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 33,84 | 24,51 | 33,51 |
| Temettü Verimi | — | %1,37 | %2,32 | %0,92 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | — | %17,0 | %19,4 | %9,9 |
| Risk | ||||
| Beta | — | 1,14 | 0,95 | 0,96 |
| 52 Hafta Aralığı | — | 715,37 — 1.099,94 $ | 238,82 — 303,16 $ | 906,52 — 1.419,91 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Sanayi | Sanayi | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Makine | Makine | Makine | Ticaret ve Dağıtım |
Şirket
- PNRSanayi · Makine
- PHSanayi · Makine
- ITWSanayi · Makine
- GWWSanayi · Ticaret ve Dağıtım
PNR için ölçü verisi alınamadı: F/K, temettü, beta ve 52 hafta bandı o sütunda boş.
Finnhub21:01 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin