Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | PM | MO |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 184,36 | 69,18 |
| Günlük Değişim | − %0,97 | − %0,45 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %1,77 | − %0,52 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 287 Mr $ | 116 Mr $ |
| F/K Oranı | 26,43 | 14,53 |
| Temettü Verimi | %5,51 | %9,45 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %25,6 | %34,0 |
| Risk | ||
| Beta | 0,39 | 0,51 |
| 52 Hafta Aralığı | 142,11 — 207,76 $ | 54,70 — 77,06 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | Tütün | Tütün |
Şirket
- PMTemel Tüketim · Tütün
- MOTemel Tüketim · Tütün
Alpaca · SIP18:47 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin