Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | PKG | SW | IP |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 236,92 | 46,11 | 37,59 |
| Günlük Değişim | + %1,00 | + %1,87 | + %3,14 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %2,18 | − %0,99 | − %13,08 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 21,1 Mr $ | 24,2 Mr $ | 19,9 Mr $ |
| F/K Oranı | 30,59 | 48,85 | — |
| Temettü Verimi | %3,22 | — | %5,62 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %7,3 | %1,6 | %13,0 |
| Risk | |||
| Beta | 0,81 | 0,95 | 0,98 |
| 52 Hafta Aralığı | 191,50 — 259,98 $ | 32,73 — 52,65 $ | 29,26 — 50,25 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Hammadde | Hammadde | Hammadde |
| Alt Sektör | Ambalaj | Ambalaj | Ambalaj |
Şirket
- PKGHammadde · Ambalaj
- SWHammadde · Ambalaj
- IPHammadde · Ambalaj
Alpaca · SIP20:30 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin