Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | PFE | MRNA |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 28,45 | 145,55 |
| Günlük Değişim | − %1,25 | − %2,23 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %4,98 | + %181,47 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 162 Mr $ | 57,8 Mr $ |
| F/K Oranı | 37,66 | — |
| Temettü Verimi | %5,38 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %6,8 | %141,4 |
| Risk | ||
| Beta | 0,28 | 1,22 |
| 52 Hafta Aralığı | 23,58 — 29,21 $ | 22,28 — 176,66 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Sağlık | Sağlık |
| Alt Sektör | İlaç | Biyoteknoloji |
Şirket
- PFESağlık · İlaç
- MRNASağlık · Biyoteknoloji
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin