Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | PEP | KO | KDP | MNST |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 138,44 | 88,41 | 32,71 | 43,83 |
| Günlük Değişim | − %1,13 | − %0,45 | − %0,52 | − %0,57 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %17,56 | + %9,45 | + %7,91 | + %1,19 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 189 Mr $ | 380 Mr $ | 44,5 Mr $ | 42,9 Mr $ |
| F/K Oranı | 18,16 | 26,63 | — | — |
| Temettü Verimi | %2,99 | %3,14 | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %10,8 | %28,6 | — | — |
| Risk | ||||
| Beta | 0,33 | 0,30 | — | — |
| 52 Hafta Aralığı | 133,73 — 171,48 $ | 65,35 — 92,49 $ | — | — |
| Şirket | ||||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | İçecek | İçecek | İçecek | İçecek |
Şirket
- PEPTemel Tüketim · İçecek
- KOTemel Tüketim · İçecek
- KDPTemel Tüketim · İçecek
- MNSTTemel Tüketim · İçecek
KDP, MNST için ölçü verisi alınamadı: F/K, temettü, beta ve 52 hafta bandı o sütunda boş.
Alpaca · SIP18:46 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin