Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | PDD | AMZN | MELI |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | — | 257,08 | 1.994,89 |
| Günlük Değişim | — | − %0,70 | + %0,19 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %21,70 | + %23,62 | + %14,59 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | — | 2,77 T $ | 101 Mr $ |
| F/K Oranı | 8,47 | 20,68 | 54,28 |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %20,4 | %17,4 | %5,3 |
| Risk | |||
| Beta | -0,03 | 1,50 | 1,43 |
| 52 Hafta Aralığı | 71,94 — 139,41 CNY | 196,00 — 287,20 $ | 1.495,00 — 2.548,50 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Alt Sektör | Perakende | Perakende | Perakende |
Şirket
- PDDİsteğe Bağlı Tüketim · Perakende
- AMZNİsteğe Bağlı Tüketim · Perakende
- MELIİsteğe Bağlı Tüketim · Perakende
PDD ana borsasında CNY cinsinden işlem görüyor: hisse başı kâr, 52 hafta bandı ve F/K oranı o borsadan geliyor, fiyat satırı ise ADR'nin doları. İki ölçü doğrudan karşılaştırılamaz.
Finnhub20:02 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin