Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | PCG | NEE | VST |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 13,94 | 83,39 | 148,03 |
| Günlük Değişim | − %0,14 | − %0,80 | + %2,64 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %26,24 | − %9,33 | − %16,28 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 30,7 Mr $ | 174 Mr $ | 49,9 Mr $ |
| F/K Oranı | 9,97 | 18,71 | 22,86 |
| Temettü Verimi | — | %3,25 | %0,62 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %12,3 | %32,4 | %11,7 |
| Risk | |||
| Beta | 0,19 | 0,61 | 1,38 |
| 52 Hafta Aralığı | 12,59 — 19,16 $ | 69,24 — 98,75 $ | 132,66 — 219,82 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- PCGKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- NEEKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- VSTKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
Finnhub21:04 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin