Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | PCAR | WAB |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | — | 281,63 |
| Günlük Değişim | — | + %0,28 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %0,09 | + %7,41 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 65,4 Mr $ | 47,6 Mr $ |
| F/K Oranı | — | — |
| Temettü Verimi | %1,17 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %9,0 | — |
| Risk | ||
| Beta | 0,95 | — |
| 52 Hafta Aralığı | 92,25 — 139,24 $ | — |
| Şirket | ||
| Sektör | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Makine | Makine |
Şirket
- PCARSanayi · Makine
- WABSanayi · Makine
WAB için ölçü verisi alınamadı: F/K, temettü, beta ve 52 hafta bandı o sütunda boş.
Finnhub20:48 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin