Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | PCAR | CMI |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | — | 558,47 |
| Günlük Değişim | — | + %2,38 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %0,09 | − %4,70 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 65,4 Mr $ | 77,1 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 28,54 |
| Temettü Verimi | %1,17 | %2,98 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %9,0 | %7,8 |
| Risk | ||
| Beta | 0,95 | 1,24 |
| 52 Hafta Aralığı | 92,25 — 139,24 $ | 390,11 — 737,76 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Makine | Makine |
Şirket
- PCARSanayi · Makine
- CMISanayi · Makine
Finnhub20:48 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin