Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ORCL | PLTR | CRM | SHOP |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 158,75 | 176,36 | 258,71 | 148,45 |
| Günlük Değişim | + %3,05 | − %3,38 | − %2,16 | + %1,76 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %5,16 | + %29,68 | + %29,51 | + %17,60 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 457 Mr $ | 423 Mr $ | 212 Mr $ | 193 Mr $ |
| F/K Oranı | 27,09 | 150,28 | 23,57 | 100,11 |
| Temettü Verimi | %1,38 | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %25,4 | %49,0 | %22,0 | %14,5 |
| Risk | ||||
| Beta | 1,78 | 1,67 | 1,24 | 2,70 |
| 52 Hafta Aralığı | 114,50 — 345,72 $ | 106,37 — 207,52 $ | 146,32 — 269,11 $ | 94,00 — 182,19 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- ORCLBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- PLTRBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- CRMBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- SHOPBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Alpaca · SIP17:57 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin