Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ONFO | PCG | MDB |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 1,11 | 14,30 | 368,74 |
| Günlük Değişim | − %5,93 | + %2,44 | − %4,09 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %95,47 | − %24,26 | + %9,55 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 7,81 Mn $ | 31,5 Mr $ | 29,7 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 10,23 | 512,07 |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %140,7 | %12,3 | %2,1 |
| Risk | |||
| Beta | 2,38 | 0,19 | 1,73 |
| 52 Hafta Aralığı | 1,18 — 123,91 $ | 12,59 — 19,16 $ | 215,68 — 473,10 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | Kamu Hizmetleri | — |
| Alt Sektör | Medya | Kamu Hizmetleri | Teknoloji |
Şirket
- ONFOMedya
- PCGKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- MDBTeknoloji
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin