Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ONFO | MDB | ALGS |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 1,11 | 368,74 | 6,21 |
| Günlük Değişim | − %5,93 | − %4,09 | − %0,16 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %95,47 | + %9,55 | − %17,20 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 7,81 Mn $ | 29,7 Mr $ | 38,4 Mn $ |
| F/K Oranı | — | 512,07 | — |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %140,7 | %2,1 | %241,0 |
| Risk | |||
| Beta | 2,38 | 1,73 | 2,47 |
| 52 Hafta Aralığı | 1,18 — 123,91 $ | 215,68 — 473,10 $ | 3,98 — 13,69 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | — |
| Alt Sektör | Medya | Teknoloji | Biyoteknoloji |
Şirket
- ONFOMedya
- MDBTeknoloji
- ALGSBiyoteknoloji
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin