Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | NVDA | TSLA | SMCI |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 230,36 | 354,08 | 39,59 |
| Günlük Değişim | + %0,84 | − %5,92 | + %4,54 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %24,59 | − %13,34 | + %22,65 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 5,57 T $ | 1,40 T $ | 25,6 Mr $ |
| F/K Oranı | 29,12 | 328,89 | 12,37 |
| Temettü Verimi | %0,03 | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %63,7 | %3,7 | %5,7 |
| Risk | |||
| Beta | 2,22 | 1,75 | 2,19 |
| 52 Hafta Aralığı | 164,07 — 236,54 $ | 297,38 — 498,83 $ | 19,48 — 58,78 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | İsteğe Bağlı Tüketim | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Yarı İletkenler | Otomotiv | Teknoloji |
Şirket
- NVDABilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- TSLAİsteğe Bağlı Tüketim · Otomotiv
- SMCIBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin