Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | NSC | FDX | UNP |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 329,33 | 322,00 | 290,30 |
| Günlük Değişim | + %0,46 | − %0,71 | + %0,40 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %5,25 | − %16,98 | + %9,34 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 74,0 Mr $ | 76,2 Mr $ | 172 Mr $ |
| F/K Oranı | 28,09 | — | 23,51 |
| Temettü Verimi | %2,50 | — | %2,32 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %21,0 | — | %28,9 |
| Risk | |||
| Beta | 1,21 | — | 0,87 |
| 52 Hafta Aralığı | 268,23 — 358,60 $ | — | 210,84 — 315,99 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Sanayi | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Kara ve Demiryolu | Lojistik ve Taşımacılık | Kara ve Demiryolu |
Şirket
- NSCSanayi · Kara ve Demiryolu
- FDXSanayi · Lojistik ve Taşımacılık
- UNPSanayi · Kara ve Demiryolu
FDX için ölçü verisi alınamadı: F/K, temettü, beta ve 52 hafta bandı o sütunda boş.
Finnhub21:01 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin