Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | NEE | D | SRE | XEL |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 83,53 | 65,93 | 84,05 | 75,99 |
| Günlük Değişim | − %0,63 | − %1,29 | − %0,61 | − %0,47 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %9,09 | + %4,20 | − %11,63 | − %9,05 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 174 Mr $ | 58,0 Mr $ | 54,9 Mr $ | 47,4 Mr $ |
| F/K Oranı | 18,74 | 22,53 | 24,15 | 20,79 |
| Temettü Verimi | %3,25 | %5,69 | %3,23 | %2,88 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %32,4 | %14,4 | %19,5 | %15,3 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,61 | 0,61 | 0,57 | 0,37 |
| 52 Hafta Aralığı | 69,24 — 98,75 $ | 55,85 — 72,99 $ | 78,97 — 101,04 $ | 71,29 — 84,23 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- NEEKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- DKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- SREKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- XELKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
Alpaca · SIP19:41 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin