Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | NEE | CEG |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 83,45 | 296,04 |
| Günlük Değişim | − %0,73 | + %3,86 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %9,33 | − %8,52 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 174 Mr $ | 106 Mr $ |
| F/K Oranı | 18,72 | 28,84 |
| Temettü Verimi | %3,25 | %0,91 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %32,4 | %11,1 |
| Risk | ||
| Beta | 0,61 | 1,13 |
| 52 Hafta Aralığı | 69,24 — 98,75 $ | 228,63 — 412,70 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- NEEKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- CEGKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
Finnhub21:04 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin