Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | NBIS | CRWV | VRSN |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 217,57 | 88,50 | 289,77 |
| Günlük Değişim | + %3,29 | + %4,65 | − %1,22 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %107,87 | − %9,29 | + %28,51 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 55,2 Mr $ | 48,3 Mr $ | 26,2 Mr $ |
| F/K Oranı | — | — | 31,48 |
| Temettü Verimi | — | — | %1,10 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %3,1 | %25,6 | %49,8 |
| Risk | |||
| Beta | 1,11 | 3,34 | 0,67 |
| 52 Hafta Aralığı | 63,26 — 299,86 $ | 60,55 — 153,20 $ | 208,86 — 312,48 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- NBISBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- CRWVBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- VRSNBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Alpaca · SIP19:49 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin