Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | MU | NVDA | AVGO |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 999,68 | 230,24 | 354,62 |
| Günlük Değişim | + %4,33 | + %0,78 | − %0,71 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %140,32 | + %24,41 | + %10,18 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 1,13 T $ | 5,57 T $ | 1,69 T $ |
| F/K Oranı | 22,63 | 29,10 | 45,27 |
| Temettü Verimi | %0,60 | %0,03 | %1,88 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %55,9 | %63,7 | %42,9 |
| Risk | |||
| Beta | 2,37 | 2,22 | 1,48 |
| 52 Hafta Aralığı | 117,30 — 1.255,00 $ | 164,07 — 236,54 $ | 289,96 — 495,00 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler |
Şirket
- MUBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- NVDABilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- AVGOBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
Finnhub21:01 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin